View Charts
DBId Provider Location Provider Time (Milliseconds) Time (hh:mm:ss) Latitude Longitude Distance(meters) Accuracy Speed Altitude Bearing IsFromMockProvider MockLocationsEnabled
89 0 1602331379999 06:02:59 43.515076409 -111.954870438 0.00 5 2 1447 329
90 0 1602331380999 06:03:00 43.515089066 -111.954888627 2.03 5 1 1448 332
91 0 1602331381999 06:03:01 43.515097657 -111.954904972 3.66 5 1 1448 325
92 0 1602331382999 06:03:02 43.515104489 -111.954921652 5.20 5 1 1448 318
93 0 1602331383999 06:03:03 43.515107506 -111.954939170 6.66 5 1 1448 300
94 0 1602331384999 06:03:04 43.515105620 -111.954958197 8.21 5 1 1448 283
95 0 1602331385999 06:03:05 43.515106919 -111.954985354 10.40 5 1 1449 285
96 0 1602331386999 06:03:06 43.515112326 -111.955022402 13.45 5 2 1449 291
97 0 1602331387999 06:03:07 43.515124940 -111.955071017 17.61 5 2 1449 297
98 0 1602331388999 06:03:08 43.515129928 -111.955103539 20.29 5 1 1450 293
99 0 1602331389999 06:03:09 43.515126742 -111.955121476 21.78 5 1 1450 286
100 0 1602331390999 06:03:10 43.515128084 -111.955141928 23.44 5 1 1450 284
101 0 1602331391999 06:03:11 43.515128167 -111.955166068 25.38 5 1 1450 287
102 0 1602331392999 06:03:12 43.515128209 -111.955185011 26.91 5 1 1450 292
103 0 1602331394999 06:03:14 43.515133951 -111.955209402 28.98 5 1 1450 295
104 0 1602331396999 06:03:16 43.515139064 -111.955226166 30.45 5 0 1450 291
105 0 1602331398999 06:03:18 43.515137513 -111.955250558 32.42 5 1 1450 272
106 0 1602331399999 06:03:19 43.515143171 -111.955269920 34.10 5 1 1449 284
107 0 1602331400999 06:03:20 43.515146230 -111.955290036 35.76 5 1 1449 283
108 0 1602331401999 06:03:21 43.515150002 -111.955306549 37.16 5 1 1448 281
109 0 1602331402999 06:03:22 43.515151218 -111.955322307 38.43 5 1 1448 270
110 0 1602331403999 06:03:23 43.515151637 -111.955340244 39.88 5 1 1449 266
111 0 1602331404999 06:03:24 43.515150840 -111.955356840 41.22 5 1 1449 265
112 0 1602331405999 06:03:25 43.515152098 -111.955373604 42.58 5 1 1449 276
113 0 1602331406999 06:03:26 43.515153984 -111.955390954 44.00 5 1 1449 275
114 0 1602331407999 06:03:27 43.515158929 -111.955415597 46.06 5 1 1449 278
115 0 1602331408999 06:03:28 43.515168149 -111.955448287 48.89 5 2 1449 284
116 0 1602331409999 06:03:29 43.515173681 -111.955472846 50.96 5 1 1449 285
117 0 1602331410999 06:03:30 43.515174310 -111.955495644 52.80 5 1 1448 277
118 0 1602331411999 06:03:31 43.515175148 -111.955518443 54.64 5 1 1449 266
119 0 1602331412999 06:03:32 43.515171795 -111.955539649 56.39 5 1 1448 257
120 0 1602331413999 06:03:33 43.515165886 -111.955558844 58.07 5 1 1448 252
121 0 1602331414999 06:03:34 43.515160941 -111.955578206 59.73 5 1 1449 253
122 0 1602331415999 06:03:35 43.515155409 -111.955595305 61.24 5 1 1449 255
123 0 1602331416999 06:03:36 43.515151930 -111.955613075 62.72 5 1 1449 261
124 0 1602331417999 06:03:37 43.515152349 -111.955633275 64.35 5 1 1449 271
125 0 1602331418999 06:03:38 43.515157127 -111.955653643 66.07 5 1 1449 288
126 0 1602331419999 06:03:39 43.515167269 -111.955677196 68.28 5 1 1448 296
127 0 1602331420999 06:03:40 43.515175567 -111.955696307 70.08 5 1 1449 294
128 0 1602331421999 06:03:41 43.515185877 -111.955716927 72.09 5 2 1448 293
129 0 1602331422999 06:03:42 43.515191702 -111.955736540 73.80 5 2 1448 289
130 0 1602331423999 06:03:43 43.515196815 -111.955755903 75.46 5 1 1448 286
131 0 1602331424999 06:03:44 43.515200042 -111.955776354 77.15 5 1 1448 253
132 0 1602331425999 06:03:45 43.515200126 -111.955799488 79.02 5 1 1448 266
133 0 1602331426999 06:03:46 43.515197779 -111.955824467 81.05 5 1 1449 258
134 0 1602331427999 06:03:47 43.515194133 -111.955839135 82.30 5 1 1448 239
135 0 1602331428999 06:03:48 43.515198701 -111.955853133 83.54 5 1 1448 270
136 0 1602331429999 06:03:49 43.515210603 -111.955869058 85.38 5 1 1448 300
137 0 1602331430999 06:03:50 43.515228834 -111.955880961 87.63 5 1 1448 324
138 0 1602331432000 06:03:52 43.515246729 -111.955892947 89.84 5 1 1449 325
139 0 1602331433000 06:03:53 43.515254860 -111.955903508 91.08 5 1 1448 316
140 0 1602331434000 06:03:54 43.515263577 -111.955921278 92.80 5 1 1449 298
141 0 1602331435000 06:03:55 43.515263954 -111.955941646 94.44 5 1 1448 288
142 0 1602331436000 06:03:56 43.515262571 -111.955958409 95.80 5 1 1448 288
143 0 1602331437000 06:03:57 43.515261356 -111.955973413 97.02 5 1 1448 285
144 0 1602331438000 06:03:58 43.515266846 -111.955998475 99.13 5 2 1448 293
145 0 1602331439000 06:03:59 43.515279754 -111.956029823 102.04 5 2 1448 300
146 0 1602331440000 06:04:00 43.515289309 -111.956056981 104.47 5 2 1448 297
147 0 1602331441000 06:04:01 43.515293626 -111.956088664 107.07 5 2 1448 289
148 0 1602331442000 06:04:02 43.515294297 -111.956122695 109.82 5 2 1448 280
149 0 1602331443000 06:04:03 43.515290441 -111.956148008 111.90 5 2 1448 275
150 0 1602331444000 06:04:04 43.515285119 -111.956169214 113.71 9 1 1448 270
151 0 1602331445000 06:04:05 43.515275018 -111.956184302 115.37 7 1 1448 251
152 0 1602331446000 06:04:06 43.515260769 -111.956196539 117.23 5 1 1448 238
153 0 1602331447000 06:04:07 43.515248280 -111.956206597 118.84 5 1 1448 231
154 0 1602331448000 06:04:08 43.515237048 -111.956218667 120.42 5 1 1448 241
155 0 1602331449000 06:04:09 43.515229672 -111.956231995 121.77 5 1 1448 250
156 0 1602331450000 06:04:10 43.515226361 -111.956248004 123.11 5 1 1448 257
157 0 1602331451000 06:04:11 43.515229379 -111.956267199 124.70 5 1 1448 272
158 0 1602331452000 06:04:12 43.515229547 -111.956284214 126.08 5 1 1448 274
159 0 1602331453000 06:04:13 43.515225481 -111.956300726 127.49 5 1 1448 270
160 0 1602331454000 06:04:14 43.515221835 -111.956315478 128.74 5 1 1448 263
161 0 1602331455000 06:04:15 43.515219321 -111.956331572 130.06 5 1 1448 268
162 0 1602331456000 06:04:16 43.515219279 -111.956349090 131.47 5 1 1448 271
163 0 1602331457000 06:04:17 43.515219321 -111.956366692 132.89 5 1 1448 268
164 0 1602331458000 06:04:18 43.515218818 -111.956384881 134.36 5 1 1448 266
165 0 1602331459000 06:04:19 43.515219907 -111.956403321 135.85 5 1 1448 269
166 0 1602331460000 06:04:20 43.515221835 -111.956419498 137.17 5 1 1448 273
167 0 1602331461000 06:04:21 43.515223847 -111.956435926 138.51 5 1 1448 274
168 0 1602331462000 06:04:22 43.515222631 -111.956450259 139.67 5 1 1448 265
169 0 1602331463000 06:04:23 43.515220578 -111.956466101 140.97 5 1 1448 253
170 0 1602331464000 06:04:24 43.515216638 -111.956484877 142.54 5 1 1448 245
171 0 1602331465000 06:04:25 43.515211903 -111.956501389 143.98 5 1 1448 250
172 0 1602331466000 06:04:26 43.515210142 -111.956518237 145.36 5 1 1448 254
173 0 1602331467000 06:04:27 43.515208801 -111.956534749 146.70 5 1 1448 255
174 0 1602331468000 06:04:28 43.515206706 -111.956548328 147.82 5 1 1448 254
175 0 1602331469000 06:04:29 43.515204359 -111.956561152 148.89 5 1 1448 254
176 0 1602331470000 06:04:30 43.515204820 -111.956576072 150.09 5 1 1448 267
177 0 1602331471000 06:04:31 43.515205407 -111.956595769 151.68 5 1 1449 272
178 0 1602331472000 06:04:32 43.515209723 -111.956613120 153.16 5 1 1449 277
179 0 1602331473000 06:04:33 43.515219195 -111.956629967 154.88 5 1 1449 288
180 0 1602331474000 06:04:34 43.515225942 -111.956651341 156.76 5 1 1449 292
181 0 1602331475000 06:04:35 43.515232396 -111.956674224 158.74 5 1 1449 292
182 0 1602331476000 06:04:36 43.515235581 -111.956699537 160.81 5 1 1449 277
183 0 1602331477000 06:04:37 43.515237551 -111.956722587 162.68 5 1 1449 285
184 0 1602331478000 06:04:38 43.515238892 -111.956745470 164.53 5 1 1449 268
185 0 1602331479000 06:04:39 43.515238934 -111.956770616 166.56 5 1 1450 271
186 0 1602331480000 06:04:40 43.515237300 -111.956795426 168.57 5 1 1450 264
187 0 1602331481000 06:04:41 43.515236671 -111.956818057 170.39 5 1 1450 267
188 0 1602331482000 06:04:42 43.515237803 -111.956836078 171.85 5 1 1450 272
189 0 1602331483000 06:04:43 43.515240401 -111.956852842 173.23 5 1 1450 280
190 0 1602331484000 06:04:44 43.515243838 -111.956873126 174.91 5 1 1450 281
191 0 1602331485000 06:04:45 43.515245137 -111.956890477 176.32 5 1 1450 281
192 0 1602331486000 06:04:46 43.515245556 -111.956909839 177.88 5 1 1450 278
193 0 1602331487000 06:04:47 43.515246143 -111.956928698 179.40 5 1 1450 277
194 0 1602331488000 06:04:48 43.515245765 -111.956945295 180.74 5 1 1450 274
195 0 1602331489000 06:04:49 43.515245430 -111.956961220 182.03 5 1 1450 272
196 0 1602331491000 06:04:51 43.515244508 -111.956986282 184.05 5 1 1450 261
197 0 1602331492000 06:04:52 43.515238222 -111.957001705 185.48 5 1 1450 251
198 0 1602331493000 06:04:53 43.515227409 -111.957018301 187.27 5 1 1450 229
199 0 1602331494000 06:04:54 43.515216094 -111.957034646 189.09 5 1 1450 225
200 0 1602331495000 06:04:55 43.515208256 -111.957050823 190.66 5 1 1450 234
201 0 1602331496000 06:04:56 43.515203102 -111.957071526 192.42 5 1 1450 253
202 0 1602331497000 06:04:57 43.515199246 -111.957091978 194.13 5 1 1450 255
203 0 1602331498000 06:04:58 43.515198408 -111.957114525 195.95 5 1 1450 254
204 0 1602331499000 06:04:59 43.515208969 -111.957146628 198.79 5 2 1450 282
205 0 1602331500000 06:05:00 43.515227283 -111.957179988 202.16 5 2 1450 302
206 0 1602331501000 06:05:01 43.515245095 -111.957203457 204.90 5 2 1450 310
207 0 1602331502000 06:05:02 43.515252848 -111.957215443 206.20 5 1 1450 296
208 0 1602331503000 06:05:03 43.515254818 -111.957232962 207.62 5 1 1450 269
209 0 1602331504000 06:05:04 43.515254734 -111.957255676 209.45 5 1 1450 261
210 0 1602331505000 06:05:05 43.515256369 -111.957276799 211.17 5 1 1450 274
211 0 1602331506000 06:05:06 43.515255195 -111.957293144 212.49 5 1 1450 264
212 0 1602331507000 06:05:07 43.515248196 -111.957308147 213.93 5 1 1450 234
213 0 1602331508000 06:05:08 43.515239940 -111.957321307 215.33 5 1 1450 221
214 0 1602331509000 06:05:09 43.515231223 -111.957333712 216.72 5 1 1450 226
215 0 1602331510000 06:05:10 43.515229169 -111.957346620 217.79 5 0 1450 244
216 0 1602331511000 06:05:11 43.515230343 -111.957363552 219.16 5 1 1450 252
217 0 1602331512000 06:05:12 43.515234324 -111.957385177 220.96 5 1 1450 271
218 0 1602331513000 06:05:13 43.515236713 -111.957408311 222.84 5 1 1450 267
219 0 1602331514000 06:05:14 43.515235330 -111.957430104 224.61 5 1 1450 261
220 0 1602331515000 06:05:15 43.515234031 -111.957447790 226.04 5 1 1450 249
221 0 1602331516000 06:05:16 43.515230846 -111.957463380 227.34 5 1 1450 239
222 0 1602331517000 06:05:17 43.515221961 -111.957486598 229.46 5 1 1450 231
223 0 1602331518000 06:05:18 43.515216429 -111.957509397 231.40 5 1 1450 235
224 0 1602331519000 06:05:19 43.515215926 -111.957526747 232.80 5 1 1450 246
225 0 1602331520000 06:05:20 43.515217183 -111.957541918 234.03 5 1 1450 257
226 0 1602331521000 06:05:21 43.515227200 -111.957559688 235.85 5 1 1450 276
227 0 1602331522000 06:05:22 43.515239689 -111.957576955 237.82 5 1 1449 287
228 0 1602331523000 06:05:23 43.515248993 -111.957590198 239.31 5 1 1450 287
229 0 1602331525000 06:05:25 43.515255782 -111.957609728 241.05 5 1 1450 253
230 0 1602331526000 06:05:26 43.515264960 -111.957638981 243.62 5 2 1450 280
231 0 1602331527000 06:05:27 43.515278329 -111.957675777 246.94 5 2 1450 290
232 0 1602331528000 06:05:28 43.515293375 -111.957707126 249.97 5 2 1450 298
233 0 1602331529000 06:05:29 43.515307163 -111.957732272 252.52 5 2 1450 300
234 0 1602331530000 06:05:30 43.515313701 -111.957753897 254.41 5 1 1450 293
235 0 1602331531000 06:05:31 43.515318898 -111.957774684 256.18 7 1 1450 287
236 0 1602331532000 06:05:32 43.515322963 -111.957795303 257.90 5 1 1450 280
237 0 1602331533000 06:05:33 43.515331554 -111.957823467 260.36 5 1 1450 292
238 0 1602331534000 06:05:34 43.515338427 -111.957848193 262.49 5 1 1450 294
239 0 1602331535000 06:05:35 43.515340858 -111.957862107 263.65 5 1 1450 295
240 0 1602331537000 06:05:37 43.515346348 -111.957883732 265.50 5 1 1450 303
241 0 1602331538000 06:05:38 43.515353180 -111.957906112 267.45 5 2 1450 299
242 0 1602331539000 06:05:39 43.515356826 -111.957929498 269.38 5 2 1450 287
243 0 1602331540000 06:05:40 43.515353892 -111.957949111 270.99 5 1 1450 274
244 0 1602331541000 06:05:41 43.515348025 -111.957968976 272.72 5 1 1450 262
245 0 1602331542000 06:05:42 43.515342576 -111.957987920 274.36 5 1 1450 265
246 0 1602331543000 06:05:43 43.515336961 -111.958000492 275.55 5 1 1450 262
247 0 1602331544000 06:05:44 43.515329668 -111.958013149 276.86 5 1 1450 251
248 0 1602331545000 06:05:45 43.515320071 -111.958030583 278.62 5 1 1450 242
249 0 1602331546000 06:05:46 43.515310390 -111.958041564 280.02 5 1 1450 239
250 0 1602331547000 06:05:47 43.515306325 -111.958055981 281.27 5 1 1450 252
251 0 1602331548000 06:05:48 43.515302427 -111.958078109 283.10 5 1 1450 264
252 0 1602331549000 06:05:49 43.515301463 -111.958099315 284.82 5 1 1450 274
253 0 1602331550000 06:05:50 43.515299996 -111.958115911 286.17 5 1 1450 268
254 0 1602331552000 06:05:52 43.515287340 -111.958123790 287.72 5 0 1450 253
255 0 1602331553000 06:05:53 43.515284113 -111.958136279 288.79 5 0 1450 270
256 0 1602331554000 06:05:54 43.515281766 -111.958150612 289.97 5 0 1450 271
257 0 1602331555000 06:05:55 43.515279545 -111.958167376 291.35 5 1 1450 272
258 0 1602331556000 06:05:56 43.515277952 -111.958187409 292.97 5 1 1450 268
259 0 1602331557000 06:05:57 43.515277072 -111.958210711 294.85 5 1 1450 273
260 0 1602331558000 06:05:58 43.515277868 -111.958230995 296.49 5 1 1450 274
261 0 1602331559000 06:05:59 43.515279586 -111.958252201 298.21 5 1 1450 272
262 0 1602331560000 06:06:00 43.515281011 -111.958276676 300.19 5 1 1450 270
263 0 1602331561000 06:06:01 43.515280969 -111.958297799 301.89 5 1 1450 266
264 0 1602331562000 06:06:02 43.515276569 -111.958316993 303.52 5 1 1450 254
265 0 1602331563000 06:06:03 43.515274474 -111.958334847 304.98 5 1 1451 257
266 0 1602331564000 06:06:04 43.515270534 -111.958347336 306.08 5 1 1451 250
267 0 1602331565000 06:06:05 43.515265212 -111.958360411 307.29 5 1 1451 258
268 0 1602331566000 06:06:06 43.515261104 -111.958380947 309.00 5 1 1451 251
269 0 1602331567000 06:06:07 43.515258087 -111.958403746 310.87 5 1 1451 260
270 0 1602331568000 06:06:08 43.515259260 -111.958424784 312.56 5 1 1451 268
271 0 1602331569000 06:06:09 43.515261230 -111.958451104 314.70 5 1 1451 269
272 0 1602331570000 06:06:10 43.515260099 -111.958476249 316.73 5 1 1451 258
273 0 1602331571000 06:06:11 43.515257668 -111.958501814 318.81 5 2 1451 254
274 0 1602331572000 06:06:12 43.515252010 -111.958522434 320.59 5 1 1451 245
275 0 1602331573000 06:06:13 43.515244718 -111.958537437 322.05 5 1 1451 241
276 0 1602331574000 06:06:14 43.515238892 -111.958550094 323.26 5 1 1451 230
277 0 1602331575000 06:06:15 43.515232983 -111.958563756 324.54 5 1 1451 232
278 0 1602331576000 06:06:16 43.515228163 -111.958581274 326.05 5 1 1451 242
279 0 1602331577000 06:06:17 43.515241365 -111.958613712 329.05 5 1 1451 282
280 0 1602331578000 06:06:18 43.515254273 -111.958655706 332.73 5 3 1451 288
281 0 1602331579000 06:06:19 43.515255824 -111.958697280 336.09 5 3 1450 279
282 0 1602331580000 06:06:20 43.515246729 -111.958732233 339.08 5 3 1450 256
283 0 1602331581000 06:06:21 43.515225775 -111.958778082 343.45 5 3 1450 246
284 0 1602331582000 06:06:22 43.515202347 -111.958832396 348.54 5 4 1450 248
285 0 1602331583000 06:06:23 43.515181602 -111.958878329 352.91 10 4 1450 248
286 0 1602331584000 06:06:24 43.515163413 -111.958919317 356.78 9 4 1450 248
287 0 1602331585000 06:06:25 43.515149248 -111.958948737 359.63 11 3 1450 246
288 0 1602331586000 06:06:26 43.515131436 -111.958956868 361.72 11 2 1450 236
289 0 1602331587000 06:06:27 43.515115511 -111.958947731 363.63 8 2 1450 224
290 0 1602331588000 06:06:28 43.515097867 -111.958930967 366.02 5 2 1450 210
291 0 1602331589000 06:06:29 43.515082025 -111.958910767 368.41 5 1 1450 203
292 0 1602331590000 06:06:30 43.515071212 -111.958886376 370.72 5 1 1450 192
293 0 1602331591000 06:06:31 43.515053778 -111.958870450 373.04 5 2 1450 191
294 0 1602331592000 06:06:32 43.515036679 -111.958858883 375.16 5 1 1450 198
295 0 1602331593000 06:06:33 43.515024483 -111.958856033 376.53 5 1 1450 215
296 0 1602331594000 06:06:34 43.515014635 -111.958856536 377.63 5 1 1450 220
297 0 1602331595000 06:06:35 43.515003822 -111.958852597 378.87 5 1 1450 214
298 0 1602331596000 06:06:36 43.514990704 -111.958841449 380.58 5 1 1450 189
299 0 1602331597000 06:06:37 43.514975826 -111.958823763 382.76 5 1 1450 169
300 0 1602331598000 06:06:38 43.514962248 -111.958807251 384.78 5 1 1450 177
301 0 1602331599000 06:06:39 43.514951393 -111.958794007 386.39 5 1 1450 176
302 0 1602331600000 06:06:40 43.514938233 -111.958783362 388.09 5 1 1450 173
303 0 1602331601000 06:06:41 43.514922601 -111.958774561 389.97 5 1 1450 171
304 0 1602331602000 06:06:42 43.514907681 -111.958761737 391.92 5 1 1451 161
305 0 1602331603000 06:06:43 43.514893013 -111.958749080 393.85 5 1 1451 158
306 0 1602331604000 06:06:44 43.514879812 -111.958733322 395.79 5 1 1451 147
307 0 1602331605000 06:06:45 43.514865437 -111.958723683 397.56 5 1 1451 153
308 0 1602331606000 06:06:46 43.514851271 -111.958719324 399.18 5 1 1451 157
309 0 1602331607000 06:06:47 43.514841129 -111.958720498 400.31 5 1 1451 173
310 0 1602331608000 06:06:48 43.514832077 -111.958725862 401.41 5 0 1451 181
311 0 1602331609000 06:06:49 43.514817283 -111.958727958 403.06 5 0 1451 180
312 0 1602331610000 06:06:50 43.514799764 -111.958727706 405.01 5 1 1451 171
313 0 1602331611000 06:06:51 43.514781199 -111.958726700 407.08 5 1 1451 170
314 0 1602331612000 06:06:52 43.514762255 -111.958724689 409.19 5 1 1451 171
315 0 1602331613000 06:06:53 43.514744779 -111.958722258 411.14 5 1 1451 175
316 0 1602331614000 06:06:54 43.514727764 -111.958724856 413.04 5 1 1451 177
317 0 1602331615000 06:06:55 43.514705803 -111.958732735 415.57 5 2 1451 188
318 0 1602331616000 06:06:56 43.514689333 -111.958736843 417.43 5 1 1451 190
319 0 1602331617000 06:06:57 43.514677892 -111.958740112 418.73 5 1 1451 189
320 0 1602331618000 06:06:58 43.514665612 -111.958743380 420.12 5 1 1451 189
321 0 1602331619000 06:06:59 43.514655470 -111.958740112 421.28 5 1 1451 184
322 0 1602331621000 06:07:01 43.514641179 -111.958734663 422.92 5 1 1451 168
323 0 1602331622000 06:07:02 43.514628313 -111.958732233 424.36 5 1 1451 165
324 0 1602331623000 06:07:03 43.514612555 -111.958729969 426.13 5 1 1451 173
325 0 1602331624000 06:07:04 43.514598766 -111.958730137 427.66 5 1 1451 182
326 0 1602331625000 06:07:05 43.514584475 -111.958729467 429.25 5 1 1451 171
327 0 1602331626000 06:07:06 43.514569514 -111.958729299 430.91 5 1 1451 176
328 0 1602331627000 06:07:07 43.514555264 -111.958730053 432.50 5 1 1451 175
329 0 1602331628000 06:07:08 43.514541225 -111.958734915 434.11 5 1 1451 185
330 0 1602331629000 06:07:09 43.514532172 -111.958742291 435.28 5 1 1451 189
331 0 1602331630000 06:07:10 43.514519851 -111.958751762 436.85 5 1 1452 194
332 0 1602331631000 06:07:11 43.514505392 -111.958758049 438.54 5 1 1451 202
333 0 1602331632000 06:07:12 43.514495292 -111.958764838 439.78 5 1 1451 221
334 0 1602331633000 06:07:13 43.514484311 -111.958770538 441.09 5 1 1451 199
335 0 1602331634000 06:07:14 43.514471655 -111.958775399 442.55 5 1 1451 192
336 0 1602331635000 06:07:15 43.514460423 -111.958777495 443.80 5 1 1451 196
337 0 1602331636000 06:07:16 43.514448521 -111.958781099 445.16 5 1 1451 193
338 0 1602331637000 06:07:17 43.514438546 -111.958782943 446.28 5 1 1451 139
339 0 1602331638000 06:07:18 43.514425638 -111.958782775 447.72 5 1 1451 179
340 0 1602331639000 06:07:19 43.514409503 -111.958783781 449.52 5 1 1451 177
341 0 1602331640000 06:07:20 43.514392152 -111.958789146 451.49 5 1 1451 191
342 0 1602331641000 06:07:21 43.514375305 -111.958791493 453.38 5 1 1451 187
343 0 1602331642000 06:07:22 43.514360972 -111.958786715 455.02 5 1 1451 175
344 0 1602331643000 06:07:23 43.514344837 -111.958771879 457.17 5 1 1451 156
345 0 1602331644000 06:07:24 43.514328701 -111.958754277 459.46 5 1 1451 157
346 0 1602331645000 06:07:25 43.514313698 -111.958744302 461.32 5 1 1451 167
347 0 1602331646000 06:07:26 43.514296892 -111.958741453 463.20 5 1 1450 184
348 0 1602331647000 06:07:27 43.514280380 -111.958743045 465.04 5 1 1450 195
349 0 1602331648000 06:07:28 43.514265502 -111.958744135 466.70 5 1 1450 192
350 0 1602331649000 06:07:29 43.514249995 -111.958749667 468.48 5 1 1450 200
351 0 1602331650000 06:07:30 43.514234615 -111.958758719 470.34 5 1 1450 208
352 0 1602331652000 06:07:32 43.514235243 -111.958733825 472.35 5 0 1450 197
353 0 1602331653000 06:07:33 43.514241404 -111.958713960 474.09 5 0 1450 53
354 0 1602331654000 06:07:34 43.514252426 -111.958676744 477.33 5 1 1450 67
355 0 1602331655000 06:07:35 43.514259676 -111.958639529 480.44 5 1 1450 77
356 0 1602331656000 06:07:36 43.514265670 -111.958599296 483.75 5 1 1450 85
357 0 1602331657000 06:07:37 43.514266089 -111.958563253 486.65 5 1 1450 100
358 0 1602331658000 06:07:38 43.514264161 -111.958528049 489.50 5 2 1450 97
359 0 1602331659000 06:07:39 43.514261814 -111.958493181 492.32 5 2 1450 100
360 0 1602331660000 06:07:40 43.514268645 -111.958457558 495.29 5 2 1450 67
361 0 1602331661000 06:07:41 43.514278159 -111.958427047 497.97 5 1 1450 62
362 0 1602331662000 06:07:42 43.514286457 -111.958409362 499.67 5 1 1450 17
363 0 1602331663000 06:07:43 43.514294671 -111.958398549 500.93 5 1 1450 16
364 0 1602331664000 06:07:44 43.514309130 -111.958379187 503.17 5 1 1450 30
365 0 1602331665000 06:07:45 43.514333060 -111.958352951 506.57 5 2 1450 32
366 0 1602331666000 06:07:46 43.514348902 -111.958329901 509.13 5 2 1450 35
367 0 1602331667000 06:07:47 43.514355733 -111.958313976 510.62 5 2 1451 33
368 0 1602331668000 06:07:48 43.514350578 -111.958294697 512.27 5 1 1451 57
369 0 1602331669000 06:07:49 43.514337838 -111.958272569 514.55 5 1 1451 101
370 0 1602331670000 06:07:50 43.514321325 -111.958249183 517.18 5 1 1451 118
371 0 1602331671000 06:07:51 43.514307789 -111.958227474 519.49 5 1 1451 105
372 0 1602331672000 06:07:52 43.514298024 -111.958204676 521.63 5 1 1451 93
373 0 1602331673000 06:07:53 43.514291360 -111.958179446 523.79 5 1 1451 91
374 0 1602331674000 06:07:54 43.514284822 -111.958154803 525.90 5 1 1451 94
375 0 1602331675000 06:07:55 43.514276398 -111.958131837 527.98 5 1 1451 100
376 0 1602331676000 06:07:56 43.514267388 -111.958108787 530.09 5 1 1451 106
377 0 1602331677000 06:07:57 43.514260054 -111.958086155 532.09 5 1 1450 104
378 0 1602331678000 06:07:58 43.514255066 -111.958065368 533.85 5 1 1451 96
379 0 1602331679000 06:07:59 43.514250750 -111.958044916 535.57 5 1 1450 95
380 0 1602331680000 06:08:00 43.514245427 -111.958017424 537.87 5 1 1450 99
381 0 1602331681000 06:08:01 43.514242284 -111.957995379 539.68 5 1 1451 98
382 0 1602331682000 06:08:02 43.514239267 -111.957982723 540.76 5 0 1450 96
383 0 1602331683000 06:08:03 43.514238889 -111.957969563 541.82 5 1 1450 88
384 0 1602331684000 06:08:04 43.514236081 -111.957948860 543.52 5 1 1450 101
385 0 1602331685000 06:08:05 43.514235369 -111.957927989 545.21 5 1 1449 94
386 0 1602331686000 06:08:06 43.514235830 -111.957908124 546.82 5 1 1449 94
387 0 1602331687000 06:08:07 43.514238512 -111.957886918 548.55 5 1 1449 82
388 0 1602331688000 06:08:08 43.514241865 -111.957861437 550.64 5 1 1449 84
389 0 1602331689000 06:08:09 43.514241907 -111.957837297 552.58 5 1 1449 91
390 0 1602331690000 06:08:10 43.514239728 -111.957815085 554.39 5 1 1449 97
391 0 1602331691000 06:08:11 43.514235243 -111.957791699 556.34 5 1 1449 102
392 0 1602331692000 06:08:12 43.514232687 -111.957770325 558.09 5 1 1449 94
393 0 1602331693000 06:08:13 43.514233022 -111.957745515 560.09 5 1 1449 89
394 0 1602331694000 06:08:14 43.514233609 -111.957721794 562.00 5 1 1449 89
395 0 1602331695000 06:08:15 43.514235704 -111.957697738 563.95 5 2 1449 86
396 0 1602331696000 06:08:16 43.514238261 -111.957670329 566.18 5 2 1449 82
397 0 1602331697000 06:08:17 43.514239392 -111.957646944 568.07 5 2 1449 81
398 0 1602331699000 06:08:19 43.514234573 -111.957633449 569.29 5 1 1449 111
399 0 1602331700000 06:08:20 43.514224137 -111.957624229 570.67 5 1 1449 142
400 0 1602331701000 06:08:21 43.514210475 -111.957616266 572.32 5 1 1449 142
401 0 1602331702000 06:08:22 43.514201087 -111.957604280 573.74 5 1 1449 127
402 0 1602331703000 06:08:23 43.514196686 -111.957587432 575.18 5 1 1449 105
403 0 1602331704000 06:08:24 43.514194884 -111.957567064 576.84 5 1 1449 92
404 0 1602331705000 06:08:25 43.514195806 -111.957547367 578.43 5 1 1449 92
405 0 1602331706000 06:08:26 43.514196016 -111.957528088 579.98 5 1 1449 94
406 0 1602331707000 06:08:27 43.514193920 -111.957507804 581.63 5 1 1449 99
407 0 1602331708000 06:08:28 43.514187005 -111.957485173 583.61 5 1 1449 114
408 0 1602331709000 06:08:29 43.514180635 -111.957463715 585.48 5 1 1449 116
409 0 1602331710000 06:08:30 43.514177492 -111.957445191 587.02 5 1 1449 107
410 0 1602331711000 06:08:31 43.514175522 -111.957425745 588.60 5 1 1449 96
411 0 1602331712000 06:08:32 43.514177199 -111.957406551 590.16 5 1 1449 93
412 0 1602331713000 06:08:33 43.514180719 -111.957385177 591.93 5 1 1449 90
413 0 1602331714000 06:08:34 43.514185916 -111.957361372 593.94 5 2 1449 80
414 0 1602331715000 06:08:35 43.514187299 -111.957341842 595.51 5 2 1449 87
415 0 1602331716000 06:08:36 43.514185119 -111.957324240 596.95 5 1 1449 97
416 0 1602331717000 06:08:37 43.514184994 -111.957307812 598.28 5 1 1449 100
417 0 1602331719000 06:08:39 43.514190232 -111.957289372 599.87 5 1 1449 80
418 0 1602331720000 06:08:40 43.514192454 -111.957271854 601.30 5 1 1449 87
419 0 1602331721000 06:08:41 43.514191238 -111.957254503 602.71 5 1 1449 95
