| DBId | Provider | Location Provider | Time (Milliseconds) | Time (hh:mm:ss) | Latitude | Longitude | Distance(meters) | Accuracy | Speed | Altitude | Bearing | IsFromMockProvider | MockLocationsEnabled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602343047000 | 09:17:27 | 44.465417000 | -108.374263000 | 0.00 | 1438 | ||||||||
| 1602343048000 | 09:17:28 | 44.465423000 | -108.374283000 | 1.73 | 1438 | ||||||||
| 1602343049000 | 09:17:29 | 44.465431000 | -108.374309000 | 3.97 | 1438 | ||||||||
| 1602343050000 | 09:17:30 | 44.465439000 | -108.374346000 | 7.04 | 1437 | ||||||||
| 1602343051000 | 09:17:31 | 44.465450000 | -108.374390000 | 10.74 | 1437 | ||||||||
| 1602343052000 | 09:17:32 | 44.465462000 | -108.374439000 | 14.86 | 1437 | ||||||||
| 1602343053000 | 09:17:33 | 44.465473000 | -108.374492000 | 19.24 | 1437 | ||||||||
| 1602343054000 | 09:17:34 | 44.465483000 | -108.374549000 | 23.89 | 1437 | ||||||||
| 1602343055000 | 09:17:35 | 44.465494000 | -108.374607000 | 28.66 | 1437 | ||||||||
| 1602343056000 | 09:17:36 | 44.465504000 | -108.374665000 | 33.39 | 1437 | ||||||||
| 1602343057000 | 09:17:37 | 44.465511000 | -108.374723000 | 38.06 | 1437 | ||||||||
| 1602343058000 | 09:17:38 | 44.465517000 | -108.374781000 | 42.71 | 1436 | ||||||||
| 1602343059000 | 09:17:39 | 44.465523000 | -108.374841000 | 47.52 | 1436 | ||||||||
| 1602343060000 | 09:17:40 | 44.465529000 | -108.374901000 | 52.33 | 1436 | ||||||||
| 1602343061000 | 09:17:41 | 44.465535000 | -108.374965000 | 57.45 | 1436 | ||||||||
| 1602343062000 | 09:17:42 | 44.465539000 | -108.375030000 | 62.63 | 1436 | ||||||||
| 1602343063000 | 09:17:43 | 44.465538000 | -108.375094000 | 67.71 | 1436 | ||||||||
| 1602343064000 | 09:17:44 | 44.465535000 | -108.375156000 | 72.64 | 1436 | ||||||||
| 1602343065000 | 09:17:45 | 44.465526000 | -108.375215000 | 77.42 | 1435 | ||||||||
| 1602343066000 | 09:17:46 | 44.465518000 | -108.375271000 | 81.96 | 1435 | ||||||||
| 1602343067000 | 09:17:47 | 44.465513000 | -108.375329000 | 86.59 | 1435 | ||||||||
| 1602343068000 | 09:17:48 | 44.465514000 | -108.375390000 | 91.43 | 1435 | ||||||||
| 1602343069000 | 09:17:49 | 44.465523000 | -108.375451000 | 96.38 | 1435 | ||||||||
| 1602343070000 | 09:17:50 | 44.465534000 | -108.375515000 | 101.60 | 1435 | ||||||||
| 1602343071000 | 09:17:51 | 44.465549000 | -108.375575000 | 106.65 | 1435 | ||||||||
| 1602343072000 | 09:17:52 | 44.465566000 | -108.375635000 | 111.77 | 1434 | ||||||||
| 1602343073000 | 09:17:53 | 44.465588000 | -108.375694000 | 117.05 | 1434 | ||||||||
| 1602343074000 | 09:17:54 | 44.465615000 | -108.375746000 | 122.16 | 1434 | ||||||||
| 1602343075000 | 09:17:55 | 44.465644000 | -108.375797000 | 127.33 | 1434 | ||||||||
| 1602343076000 | 09:17:56 | 44.465675000 | -108.375844000 | 132.41 | 1434 | ||||||||
| 1602343077000 | 09:17:57 | 44.465702000 | -108.375890000 | 137.13 | 1434 | ||||||||
| 1602343078000 | 09:17:58 | 44.465724000 | -108.375941000 | 141.86 | 1434 | ||||||||
| 1602343079000 | 09:17:59 | 44.465752000 | -108.375986000 | 146.60 | 1434 | ||||||||
| 1602343080000 | 09:18:00 | 44.465783000 | -108.376034000 | 151.74 | 1433 | ||||||||
| 1602343081000 | 09:18:01 | 44.465811000 | -108.376076000 | 156.30 | 1433 | ||||||||
| 1602343082000 | 09:18:02 | 44.465843000 | -108.376120000 | 161.28 | 1433 | ||||||||
| 1602343083000 | 09:18:03 | 44.465876000 | -108.376164000 | 166.35 | 1433 | ||||||||
| 1602343084000 | 09:18:04 | 44.465910000 | -108.376203000 | 171.23 | 1433 | ||||||||
| 1602343085000 | 09:18:05 | 44.465947000 | -108.376239000 | 176.24 | 1433 | ||||||||
| 1602343086000 | 09:18:06 | 44.465986000 | -108.376271000 | 181.27 | 1433 | ||||||||
| 1602343087000 | 09:18:07 | 44.466024000 | -108.376298000 | 186.01 | 1432 | ||||||||
| 1602343088000 | 09:18:08 | 44.466062000 | -108.376314000 | 190.42 | 1432 | ||||||||
| 1602343089000 | 09:18:09 | 44.466104000 | -108.376321000 | 195.12 | 1432 | ||||||||
| 1602343090000 | 09:18:10 | 44.466149000 | -108.376319000 | 200.13 | 1432 | ||||||||
| 1602343091000 | 09:18:11 | 44.466195000 | -108.376309000 | 205.30 | 1432 | ||||||||
| 1602343092000 | 09:18:12 | 44.466246000 | -108.376297000 | 211.05 | 1432 | ||||||||
| 1602343093000 | 09:18:13 | 44.466297000 | -108.376289000 | 216.76 | 1431 | ||||||||
| 1602343094000 | 09:18:14 | 44.466348000 | -108.376282000 | 222.46 | 1431 | ||||||||
| 1602343095000 | 09:18:15 | 44.466399000 | -108.376277000 | 228.14 | 1431 | ||||||||
| 1602343096000 | 09:18:16 | 44.466448000 | -108.376273000 | 233.60 | 1431 | ||||||||
| 1602343097000 | 09:18:17 | 44.466497000 | -108.376270000 | 239.05 | 1431 | ||||||||
| 1602343098000 | 09:18:18 | 44.466545000 | -108.376266000 | 244.40 | 1431 | ||||||||
| 1602343099000 | 09:18:19 | 44.466591000 | -108.376268000 | 249.52 | 1431 | ||||||||
| 1602343100000 | 09:18:20 | 44.466635000 | -108.376271000 | 254.42 | 1430 | ||||||||
| 1602343101000 | 09:18:21 | 44.466680000 | -108.376273000 | 259.42 | 1430 | ||||||||
| 1602343102000 | 09:18:22 | 44.466726000 | -108.376275000 | 264.54 | 1430 | ||||||||
| 1602343103000 | 09:18:23 | 44.466773000 | -108.376278000 | 269.77 | 1430 | ||||||||
| 1602343104000 | 09:18:24 | 44.466819000 | -108.376282000 | 274.89 | 1430 | ||||||||
| 1602343105000 | 09:18:25 | 44.466862000 | -108.376281000 | 279.67 | 1430 | ||||||||
| 1602343106000 | 09:18:26 | 44.466910000 | -108.376279000 | 285.01 | 1430 | ||||||||
| 1602343107000 | 09:18:27 | 44.466958000 | -108.376278000 | 290.35 | 1429 | ||||||||
| 1602343108000 | 09:18:28 | 44.467008000 | -108.376278000 | 295.91 | 1429 | ||||||||
| 1602343109000 | 09:18:29 | 44.467062000 | -108.376280000 | 301.92 | 1429 | ||||||||
| 1602343110000 | 09:18:30 | 44.467111000 | -108.376276000 | 307.37 | 1429 | ||||||||
| 1602343111000 | 09:18:31 | 44.467162000 | -108.376274000 | 313.05 | 1429 | ||||||||
| 1602343112000 | 09:18:32 | 44.467212000 | -108.376273000 | 318.61 | 1429 | ||||||||
| 1602343113000 | 09:18:33 | 44.467262000 | -108.376275000 | 324.17 | 1428 | ||||||||
| 1602343114000 | 09:18:34 | 44.467311000 | -108.376274000 | 329.62 | 1428 | ||||||||
| 1602343115000 | 09:18:35 | 44.467361000 | -108.376273000 | 335.18 | 1428 | ||||||||
| 1602343116000 | 09:18:36 | 44.467409000 | -108.376274000 | 340.52 | 1428 | ||||||||
| 1602343117000 | 09:18:37 | 44.467449000 | -108.376279000 | 344.98 | 1428 | ||||||||
| 1602343118000 | 09:18:38 | 44.467492000 | -108.376286000 | 349.79 | 1428 | ||||||||
| 1602343119000 | 09:18:39 | 44.467536000 | -108.376289000 | 354.69 | 1428 | ||||||||
| 1602343120000 | 09:18:40 | 44.467586000 | -108.376299000 | 360.31 | 1427 | ||||||||
| 1602343121000 | 09:18:41 | 44.467636000 | -108.376305000 | 365.89 | 1427 | ||||||||
| 1602343122000 | 09:18:42 | 44.467684000 | -108.376323000 | 371.41 | 1427 | ||||||||
| 1602343123000 | 09:18:43 | 44.467731000 | -108.376335000 | 376.72 | 1427 | ||||||||
| 1602343124000 | 09:18:44 | 44.467779000 | -108.376352000 | 382.23 | 1427 | ||||||||
| 1602343125000 | 09:18:45 | 44.467826000 | -108.376372000 | 387.69 | 1427 | ||||||||
| 1602343126000 | 09:18:46 | 44.467867000 | -108.376393000 | 392.54 | 1426 | ||||||||
| 1602343127000 | 09:18:47 | 44.467913000 | -108.376416000 | 397.97 | 1426 | ||||||||
| 1602343128000 | 09:18:48 | 44.467957000 | -108.376436000 | 403.11 | 1426 | ||||||||
| 1602343129000 | 09:18:49 | 44.468002000 | -108.376461000 | 408.50 | 1426 | ||||||||
| 1602343130000 | 09:18:50 | 44.468042000 | -108.376482000 | 413.25 | 1426 | ||||||||
| 1602343131000 | 09:18:51 | 44.468087000 | -108.376509000 | 418.69 | 1426 | ||||||||
| 1602343132000 | 09:18:52 | 44.468132000 | -108.376537000 | 424.16 | 1426 | ||||||||
| 1602343133000 | 09:18:53 | 44.468175000 | -108.376564000 | 429.40 | 1425 | ||||||||
| 1602343134000 | 09:18:54 | 44.468217000 | -108.376594000 | 434.64 | 1425 | ||||||||
| 1602343135000 | 09:18:55 | 44.468257000 | -108.376619000 | 439.51 | 1425 | ||||||||
| 1602343136000 | 09:18:56 | 44.468299000 | -108.376652000 | 444.87 | 1425 | ||||||||
| 1602343137000 | 09:18:57 | 44.468337000 | -108.376685000 | 449.84 | 1425 | ||||||||
| 1602343138000 | 09:18:58 | 44.468378000 | -108.376722000 | 455.26 | 1425 | ||||||||
| 1602343139000 | 09:18:59 | 44.468419000 | -108.376763000 | 460.86 | 1425 | ||||||||
| 1602343140000 | 09:19:00 | 44.468457000 | -108.376807000 | 466.34 | 1424 | ||||||||
| 1602343141000 | 09:19:01 | 44.468493000 | -108.376852000 | 471.71 | 1424 | ||||||||
| 1602343142000 | 09:19:02 | 44.468530000 | -108.376899000 | 477.26 | 1424 | ||||||||
| 1602343143000 | 09:19:03 | 44.468567000 | -108.376952000 | 483.14 | 1424 | ||||||||
| 1602343144000 | 09:19:04 | 44.468600000 | -108.377007000 | 488.84 | 1424 | ||||||||
| 1602343145000 | 09:19:05 | 44.468632000 | -108.377067000 | 494.79 | 1424 | ||||||||
| 1602343146000 | 09:19:06 | 44.468664000 | -108.377128000 | 500.79 | 1423 | ||||||||
| 1602343147000 | 09:19:07 | 44.468696000 | -108.377192000 | 506.99 | 1423 | ||||||||
| 1602343148000 | 09:19:08 | 44.468727000 | -108.377257000 | 513.20 | 1423 | ||||||||
| 1602343149000 | 09:19:09 | 44.468755000 | -108.377320000 | 519.09 | 1423 | ||||||||
| 1602343150000 | 09:19:10 | 44.468780000 | -108.377386000 | 525.02 | 1423 | ||||||||
| 1602343151000 | 09:19:11 | 44.468808000 | -108.377449000 | 530.90 | 1423 | ||||||||
| 1602343152000 | 09:19:12 | 44.468834000 | -108.377511000 | 536.61 | 1422 | ||||||||
| 1602343153000 | 09:19:13 | 44.468860000 | -108.377571000 | 542.18 | 1422 | ||||||||
| 1602343154000 | 09:19:14 | 44.468883000 | -108.377631000 | 547.58 | 1422 | ||||||||
| 1602343155000 | 09:19:15 | 44.468909000 | -108.377692000 | 553.22 | 1422 | ||||||||
| 1602343156000 | 09:19:16 | 44.468934000 | -108.377750000 | 558.60 | 1422 | ||||||||
| 1602343157000 | 09:19:17 | 44.468961000 | -108.377808000 | 564.09 | 1422 | ||||||||
| 1602343158000 | 09:19:18 | 44.468987000 | -108.377862000 | 569.26 | 1421 | ||||||||
| 1602343159000 | 09:19:19 | 44.469010000 | -108.377915000 | 574.18 | 1421 | ||||||||
| 1602343160000 | 09:19:20 | 44.469036000 | -108.377964000 | 579.03 | 1421 | ||||||||
| 1602343161000 | 09:19:21 | 44.469062000 | -108.378013000 | 583.88 | 1421 | ||||||||
| 1602343162000 | 09:19:22 | 44.469091000 | -108.378060000 | 588.81 | 1421 | ||||||||
| 1602343163000 | 09:19:23 | 44.469118000 | -108.378105000 | 593.47 | 1421 | ||||||||
| 1602343164000 | 09:19:24 | 44.469146000 | -108.378153000 | 598.39 | 1421 | ||||||||
| 1602343165000 | 09:19:25 | 44.469171000 | -108.378198000 | 602.92 | 1420 | ||||||||
| 1602343166000 | 09:19:26 | 44.469198000 | -108.378246000 | 607.77 | 1420 | ||||||||
| 1602343167000 | 09:19:27 | 44.469225000 | -108.378290000 | 612.37 | 1420 | ||||||||
| 1602343168000 | 09:19:28 | 44.469247000 | -108.378339000 | 616.96 | 1420 | ||||||||
| 1602343169000 | 09:19:29 | 44.469273000 | -108.378384000 | 621.56 | 1420 | ||||||||
| 1602343170000 | 09:19:30 | 44.469303000 | -108.378423000 | 626.11 | 1420 | ||||||||
| 1602343171000 | 09:19:31 | 44.469341000 | -108.378455000 | 631.04 | 1420 | ||||||||
| 1602343172000 | 09:19:32 | 44.469383000 | -108.378476000 | 636.00 | 1419 | ||||||||
| 1602343173000 | 09:19:33 | 44.469426000 | -108.378486000 | 640.84 | 1419 | ||||||||
| 1602343174000 | 09:19:34 | 44.469470000 | -108.378498000 | 645.83 | 1419 | ||||||||
| 1602343175000 | 09:19:35 | 44.469515000 | -108.378508000 | 650.89 | 1419 | ||||||||
| 1602343176000 | 09:19:36 | 44.469560000 | -108.378513000 | 655.91 | 1419 | ||||||||
| 1602343177000 | 09:19:37 | 44.469605000 | -108.378521000 | 660.95 | 1419 | ||||||||
| 1602343178000 | 09:19:38 | 44.469648000 | -108.378531000 | 665.80 | 1419 | ||||||||
| 1602343179000 | 09:19:39 | 44.469691000 | -108.378542000 | 670.66 | 1419 | ||||||||
| 1602343180000 | 09:19:40 | 44.469735000 | -108.378558000 | 675.71 | 1418 | ||||||||
| 1602343181000 | 09:19:41 | 44.469776000 | -108.378578000 | 680.54 | 1418 | ||||||||
| 1602343182000 | 09:19:42 | 44.469815000 | -108.378600000 | 685.22 | 1418 | ||||||||
| 1602343183000 | 09:19:43 | 44.469852000 | -108.378620000 | 689.62 | 1418 | ||||||||
| 1602343184000 | 09:19:44 | 44.469893000 | -108.378645000 | 694.59 | 1418 | ||||||||
| 1602343185000 | 09:19:45 | 44.469931000 | -108.378669000 | 699.23 | 1418 | ||||||||
| 1602343186000 | 09:19:46 | 44.469971000 | -108.378695000 | 704.13 | 1418 | ||||||||
| 1602343187000 | 09:19:47 | 44.470009000 | -108.378722000 | 708.87 | 1417 | ||||||||
| 1602343188000 | 09:19:48 | 44.470052000 | -108.378752000 | 714.21 | 1417 | ||||||||
| 1602343189000 | 09:19:49 | 44.470090000 | -108.378783000 | 719.10 | 1417 | ||||||||
| 1602343190000 | 09:19:50 | 44.470130000 | -108.378815000 | 724.22 | 1417 | ||||||||
| 1602343191000 | 09:19:51 | 44.470171000 | -108.378851000 | 729.60 | 1417 | ||||||||
| 1602343192000 | 09:19:52 | 44.470213000 | -108.378885000 | 734.99 | 1417 | ||||||||
| 1602343193000 | 09:19:53 | 44.470254000 | -108.378921000 | 740.37 | 1417 | ||||||||
| 1602343194000 | 09:19:54 | 44.470294000 | -108.378953000 | 745.49 | 1416 | ||||||||
| 1602343195000 | 09:19:55 | 44.470337000 | -108.378987000 | 750.98 | 1416 | ||||||||
| 1602343196000 | 09:19:56 | 44.470379000 | -108.379018000 | 756.26 | 1416 | ||||||||
| 1602343197000 | 09:19:57 | 44.470419000 | -108.379048000 | 761.30 | 1416 | ||||||||
| 1602343198000 | 09:19:58 | 44.470457000 | -108.379080000 | 766.23 | 1416 | ||||||||
| 1602343199000 | 09:19:59 | 44.470493000 | -108.379111000 | 770.93 | 1416 | ||||||||
| 1602343200000 | 09:20:00 | 44.470529000 | -108.379145000 | 775.76 | 1415 | ||||||||
| 1602343201000 | 09:20:01 | 44.470567000 | -108.379176000 | 780.65 | 1415 | ||||||||
| 1602343202000 | 09:20:02 | 44.470606000 | -108.379206000 | 785.60 | 1415 | ||||||||
| 1602343203000 | 09:20:03 | 44.470642000 | -108.379238000 | 790.34 | 1415 | ||||||||
| 1602343204000 | 09:20:04 | 44.470679000 | -108.379271000 | 795.21 | 1415 | ||||||||
| 1602343205000 | 09:20:05 | 44.470715000 | -108.379307000 | 800.13 | 1415 | ||||||||
| 1602343206000 | 09:20:06 | 44.470752000 | -108.379340000 | 805.01 | 1414 | ||||||||
| 1602343207000 | 09:20:07 | 44.470793000 | -108.379375000 | 810.34 | 1414 | ||||||||
| 1602343208000 | 09:20:08 | 44.470829000 | -108.379409000 | 815.17 | 1414 | ||||||||
| 1602343209000 | 09:20:09 | 44.470869000 | -108.379444000 | 820.42 | 1414 | ||||||||
| 1602343210000 | 09:20:10 | 44.470908000 | -108.379480000 | 825.61 | 1414 | ||||||||
| 1602343211000 | 09:20:11 | 44.470945000 | -108.379518000 | 830.71 | 1413 | ||||||||
| 1602343212000 | 09:20:12 | 44.470981000 | -108.379555000 | 835.67 | 1413 | ||||||||
| 1602343213000 | 09:20:13 | 44.471018000 | -108.379594000 | 840.82 | 1413 | ||||||||
| 1602343214000 | 09:20:14 | 44.471052000 | -108.379635000 | 845.80 | 1413 | ||||||||
| 1602343215000 | 09:20:15 | 44.471090000 | -108.379677000 | 851.19 | 1413 | ||||||||
| 1602343216000 | 09:20:16 | 44.471127000 | -108.379722000 | 856.63 | 1413 | ||||||||
| 1602343217000 | 09:20:17 | 44.471163000 | -108.379769000 | 862.10 | 1412 | ||||||||
| 1602343218000 | 09:20:18 | 44.471197000 | -108.379819000 | 867.59 | 1412 | ||||||||
| 1602343219000 | 09:20:19 | 44.471233000 | -108.379867000 | 873.11 | 1412 | ||||||||
| 1602343220000 | 09:20:20 | 44.471268000 | -108.379918000 | 878.73 | 1412 | ||||||||
| 1602343221000 | 09:20:21 | 44.471304000 | -108.379966000 | 884.25 | 1412 | ||||||||
| 1602343222000 | 09:20:22 | 44.471338000 | -108.380014000 | 889.62 | 1411 | ||||||||
| 1602343223000 | 09:20:23 | 44.471371000 | -108.380061000 | 894.85 | 1411 | ||||||||
| 1602343224000 | 09:20:24 | 44.471403000 | -108.380108000 | 900.00 | 1411 | ||||||||
| 1602343225000 | 09:20:25 | 44.471436000 | -108.380155000 | 905.24 | 1411 | ||||||||
| 1602343226000 | 09:20:26 | 44.471469000 | -108.380203000 | 910.52 | 1411 | ||||||||
| 1602343227000 | 09:20:27 | 44.471503000 | -108.380251000 | 915.89 | 1410 | ||||||||
| 1602343228000 | 09:20:28 | 44.471535000 | -108.380296000 | 920.93 | 1410 | ||||||||
| 1602343229000 | 09:20:29 | 44.471562000 | -108.380345000 | 925.84 | 1410 | ||||||||
| 1602343230000 | 09:20:30 | 44.471591000 | -108.380392000 | 930.77 | 1410 | ||||||||
| 1602343231000 | 09:20:31 | 44.471620000 | -108.380441000 | 935.83 | 1410 | ||||||||
| 1602343232000 | 09:20:32 | 44.471648000 | -108.380491000 | 940.87 | 1409 | ||||||||
| 1602343233000 | 09:20:33 | 44.471677000 | -108.380544000 | 946.17 | 1409 | ||||||||
| 1602343234000 | 09:20:34 | 44.471704000 | -108.380598000 | 951.40 | 1409 | ||||||||
| 1602343235000 | 09:20:35 | 44.471733000 | -108.380650000 | 956.64 | 1409 | ||||||||
| 1602343236000 | 09:20:36 | 44.471764000 | -108.380703000 | 962.08 | 1409 | ||||||||
| 1602343237000 | 09:20:37 | 44.471793000 | -108.380755000 | 967.31 | 1409 | ||||||||
| 1602343238000 | 09:20:38 | 44.471819000 | -108.380807000 | 972.35 | 1408 | ||||||||
| 1602343239000 | 09:20:39 | 44.471849000 | -108.380854000 | 977.35 | 1408 | ||||||||
| 1602343240000 | 09:20:40 | 44.471880000 | -108.380902000 | 982.49 | 1408 | ||||||||
| 1602343241000 | 09:20:41 | 44.471910000 | -108.380948000 | 987.44 | 1408 | ||||||||
| 1602343242000 | 09:20:42 | 44.471940000 | -108.380992000 | 992.26 | 1408 | ||||||||
| 1602343243000 | 09:20:43 | 44.471973000 | -108.381030000 | 997.01 | 1407 | ||||||||
| 1602343244000 | 09:20:44 | 44.472006000 | -108.381068000 | 1001.76 | 1407 | ||||||||
| 1602343245000 | 09:20:45 | 44.472042000 | -108.381103000 | 1006.64 | 1407 | ||||||||
| 1602343246000 | 09:20:46 | 44.472075000 | -108.381132000 | 1010.97 | 1407 | ||||||||
| 1602343247000 | 09:20:47 | 44.472112000 | -108.381159000 | 1015.61 | 1407 | ||||||||
| 1602343248000 | 09:20:48 | 44.472147000 | -108.381179000 | 1019.81 | 1407 | ||||||||
| 1602343249000 | 09:20:49 | 44.472188000 | -108.381198000 | 1024.61 | 1406 | ||||||||
| 1602343250000 | 09:20:50 | 44.472228000 | -108.381214000 | 1029.23 | 1406 | ||||||||
| 1602343251000 | 09:20:51 | 44.472270000 | -108.381229000 | 1034.05 | 1406 | ||||||||
| 1602343252000 | 09:20:52 | 44.472313000 | -108.381242000 | 1038.94 | 1406 | ||||||||
| 1602343253000 | 09:20:53 | 44.472357000 | -108.381251000 | 1043.89 | 1406 | ||||||||
| 1602343254000 | 09:20:54 | 44.472401000 | -108.381257000 | 1048.80 | 1406 | ||||||||
| 1602343255000 | 09:20:55 | 44.472444000 | -108.381260000 | 1053.59 | 1405 | ||||||||
| 1602343256000 | 09:20:56 | 44.472489000 | -108.381264000 | 1058.60 | 1405 | ||||||||
| 1602343257000 | 09:20:57 | 44.472531000 | -108.381268000 | 1063.28 | 1405 | ||||||||
| 1602343258000 | 09:20:58 | 44.472576000 | -108.381272000 | 1068.29 | 1405 | ||||||||
| 1602343259000 | 09:20:59 | 44.472618000 | -108.381276000 | 1072.98 | 1405 | ||||||||
| 1602343260000 | 09:21:00 | 44.472662000 | -108.381279000 | 1077.87 | 1405 | ||||||||
| 1602343261000 | 09:21:01 | 44.472703000 | -108.381282000 | 1082.44 | 1404 | ||||||||
| 1602343262000 | 09:21:02 | 44.472745000 | -108.381287000 | 1087.13 | 1404 | ||||||||
| 1602343263000 | 09:21:03 | 44.472785000 | -108.381299000 | 1091.67 | 1404 | ||||||||
| 1602343264000 | 09:21:04 | 44.472824000 | -108.381313000 | 1096.15 | 1404 | ||||||||
| 1602343265000 | 09:21:05 | 44.472864000 | -108.381333000 | 1100.87 | 1404 | ||||||||
| 1602343266000 | 09:21:06 | 44.472904000 | -108.381354000 | 1105.62 | 1404 | ||||||||
| 1602343267000 | 09:21:07 | 44.472943000 | -108.381382000 | 1110.50 | 1403 | ||||||||
| 1602343268000 | 09:21:08 | 44.472981000 | -108.381413000 | 1115.38 | 1403 | ||||||||
| 1602343269000 | 09:21:09 | 44.473017000 | -108.381451000 | 1120.40 | 1403 | ||||||||
| 1602343270000 | 09:21:10 | 44.473053000 | -108.381489000 | 1125.41 | 1403 | ||||||||
| 1602343271000 | 09:21:11 | 44.473084000 | -108.381533000 | 1130.31 | 1403 | ||||||||
| 1602343272000 | 09:21:12 | 44.473116000 | -108.381576000 | 1135.24 | 1403 | ||||||||
| 1602343273000 | 09:21:13 | 44.473148000 | -108.381623000 | 1140.40 | 1402 | ||||||||
| 1602343274000 | 09:21:14 | 44.473178000 | -108.381670000 | 1145.40 | 1402 | ||||||||
| 1602343275000 | 09:21:15 | 44.473208000 | -108.381720000 | 1150.58 | 1402 | ||||||||
| 1602343276000 | 09:21:16 | 44.473241000 | -108.381769000 | 1155.93 | 1402 | ||||||||
| 1602343277000 | 09:21:17 | 44.473271000 | -108.381823000 | 1161.36 | 1402 | ||||||||
| 1602343278000 | 09:21:18 | 44.473298000 | -108.381874000 | 1166.40 | 1401 | ||||||||
| 1602343279000 | 09:21:19 | 44.473325000 | -108.381926000 | 1171.50 | 1401 | ||||||||
| 1602343280000 | 09:21:20 | 44.473355000 | -108.381976000 | 1176.68 | 1401 | ||||||||
| 1602343281000 | 09:21:21 | 44.473385000 | -108.382027000 | 1181.93 | 1401 | ||||||||
| 1602343282000 | 09:21:22 | 44.473416000 | -108.382074000 | 1187.00 | 1401 | ||||||||
| 1602343283000 | 09:21:23 | 44.473446000 | -108.382125000 | 1192.25 | 1400 | ||||||||
| 1602343284000 | 09:21:24 | 44.473477000 | -108.382173000 | 1197.39 | 1400 | ||||||||
| 1602343285000 | 09:21:25 | 44.473507000 | -108.382221000 | 1202.45 | 1400 | ||||||||
| 1602343286000 | 09:21:26 | 44.473535000 | -108.382268000 | 1207.31 | 1400 | ||||||||
| 1602343287000 | 09:21:27 | 44.473566000 | -108.382319000 | 1212.62 | 1400 | ||||||||
| 1602343288000 | 09:21:28 | 44.473597000 | -108.382371000 | 1218.00 | 1400 | ||||||||
| 1602343289000 | 09:21:29 | 44.473625000 | -108.382428000 | 1223.49 | 1399 | ||||||||
| 1602343290000 | 09:21:30 | 44.473654000 | -108.382482000 | 1228.85 | 1399 | ||||||||
| 1602343291000 | 09:21:31 | 44.473682000 | -108.382540000 | 1234.41 | 1399 | ||||||||
| 1602343292000 | 09:21:32 | 44.473710000 | -108.382596000 | 1239.83 | 1399 | ||||||||
| 1602343293000 | 09:21:33 | 44.473739000 | -108.382652000 | 1245.32 | 1399 | ||||||||
| 1602343294000 | 09:21:34 | 44.473765000 | -108.382702000 | 1250.23 | 1398 | ||||||||
| 1602343295000 | 09:21:35 | 44.473793000 | -108.382756000 | 1255.53 | 1398 | ||||||||
| 1602343296000 | 09:21:36 | 44.473820000 | -108.382808000 | 1260.64 | 1398 | ||||||||
| 1602343297000 | 09:21:37 | 44.473847000 | -108.382861000 | 1265.80 | 1398 | ||||||||
| 1602343298000 | 09:21:38 | 44.473873000 | -108.382913000 | 1270.84 | 1398 | ||||||||
| 1602343299000 | 09:21:39 | 44.473899000 | -108.382969000 | 1276.14 | 1397 | ||||||||
| 1602343300000 | 09:21:40 | 44.473924000 | -108.383025000 | 1281.38 | 1397 | ||||||||
| 1602343301000 | 09:21:41 | 44.473947000 | -108.383082000 | 1286.57 | 1397 | ||||||||
| 1602343302000 | 09:21:42 | 44.473971000 | -108.383140000 | 1291.89 | 1397 | ||||||||
| 1602343303000 | 09:21:43 | 44.473997000 | -108.383197000 | 1297.26 | 1397 | ||||||||
| 1602343304000 | 09:21:44 | 44.474023000 | -108.383258000 | 1302.90 | 1397 | ||||||||
| 1602343305000 | 09:21:45 | 44.474049000 | -108.383317000 | 1308.40 | 1396 | ||||||||
| 1602343306000 | 09:21:46 | 44.474075000 | -108.383381000 | 1314.24 | 1396 | ||||||||
| 1602343307000 | 09:21:47 | 44.474102000 | -108.383440000 | 1319.80 | 1396 | ||||||||
| 1602343308000 | 09:21:48 | 44.474125000 | -108.383500000 | 1325.21 | 1396 | ||||||||
| 1602343309000 | 09:21:49 | 44.474151000 | -108.383558000 | 1330.64 | 1396 | ||||||||
| 1602343310000 | 09:21:50 | 44.474174000 | -108.383614000 | 1335.77 | 1395 | ||||||||
| 1602343311000 | 09:21:51 | 44.474198000 | -108.383668000 | 1340.82 | 1395 | ||||||||
| 1602343312000 | 09:21:52 | 44.474222000 | -108.383719000 | 1345.66 | 1395 | ||||||||
| 1602343313000 | 09:21:53 | 44.474247000 | -108.383770000 | 1350.57 | 1395 | ||||||||
| 1602343314000 | 09:21:54 | 44.474272000 | -108.383819000 | 1355.35 | 1395 | ||||||||
| 1602343315000 | 09:21:55 | 44.474300000 | -108.383869000 | 1360.39 | 1394 | ||||||||
| 1602343316000 | 09:21:56 | 44.474329000 | -108.383914000 | 1365.20 | 1394 | ||||||||
| 1602343317000 | 09:21:57 | 44.474359000 | -108.383962000 | 1370.27 | 1394 | ||||||||
| 1602343318000 | 09:21:58 | 44.474387000 | -108.384007000 | 1375.00 | 1394 | ||||||||
| 1602343319000 | 09:21:59 | 44.474416000 | -108.384051000 | 1379.75 | 1394 | ||||||||
| 1602343320000 | 09:22:00 | 44.474446000 | -108.384095000 | 1384.58 | 1394 | ||||||||
| 1602343321000 | 09:22:01 | 44.474473000 | -108.384142000 | 1389.37 | 1393 | ||||||||
