| DBId | Provider | Location Provider | Time (Milliseconds) | Time (hh:mm:ss) | Latitude | Longitude | Distance(meters) | Accuracy | Speed | Altitude | Bearing | IsFromMockProvider | MockLocationsEnabled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599651589164 | 05:39:49 | 41.512942861 | -111.995597313 | 0.00 | |||||||||
| 1599651590156 | 05:39:50 | 41.512963428 | -111.995598997 | 2.29 | |||||||||
| 1599651591211 | 05:39:51 | 41.512984994 | -111.995600280 | 4.69 | |||||||||
| 1599651592184 | 05:39:52 | 41.513005000 | -111.995602510 | 6.92 | |||||||||
| 1599651593156 | 05:39:53 | 41.513028308 | -111.995606767 | 9.54 | |||||||||
| 1599651594157 | 05:39:54 | 41.513051918 | -111.995611211 | 12.19 | |||||||||
| 1599651595161 | 05:39:55 | 41.513076844 | -111.995613131 | 14.96 | |||||||||
| 1599651596163 | 05:39:56 | 41.513101905 | -111.995616762 | 17.77 | |||||||||
| 1599651597164 | 05:39:57 | 41.513125517 | -111.995621076 | 20.42 | |||||||||
| 1599651598223 | 05:39:58 | 41.513148384 | -111.995623921 | 22.97 | |||||||||
| 1599651594519 | 05:39:54 | 41.513170961 | -111.995625394 | 25.48 | |||||||||
| 1599651600188 | 05:40:00 | 41.513193684 | -111.995626210 | 28.01 | |||||||||
| 1599651601161 | 05:40:01 | 41.513217589 | -111.995627628 | 30.68 | |||||||||
| 1599651602164 | 05:40:02 | 41.513242316 | -111.995629608 | 33.43 | |||||||||
| 1599651603164 | 05:40:03 | 41.513266581 | -111.995632380 | 36.14 | |||||||||
| 1599651604156 | 05:40:04 | 41.513291188 | -111.995635666 | 38.89 | |||||||||
| 1599651605158 | 05:40:05 | 41.513317072 | -111.995638971 | 41.78 | |||||||||
| 1599651606223 | 05:40:06 | 41.513341804 | -111.995644514 | 44.57 | |||||||||
| 1599651607173 | 05:40:07 | 41.513366538 | -111.995650292 | 47.37 | |||||||||
| 1599651608163 | 05:40:08 | 41.513393728 | -111.995654389 | 50.41 | |||||||||
| 1599651609161 | 05:40:09 | 41.513422350 | -111.995658592 | 53.61 | |||||||||
| 1599651610164 | 05:40:10 | 41.513450353 | -111.995663815 | 56.75 | |||||||||
| 1599651611164 | 05:40:11 | 41.513477776 | -111.995670673 | 59.86 | |||||||||
| 1599651612164 | 05:40:12 | 41.513509621 | -111.995674877 | 63.41 | |||||||||
| 1599651613221 | 05:40:13 | 41.513541033 | -111.995679241 | 66.92 | |||||||||
| 1599651614199 | 05:40:14 | 41.513570830 | -111.995684609 | 70.27 | |||||||||
| 1599651615169 | 05:40:15 | 41.513599297 | -111.995689785 | 73.46 | |||||||||
| 1599651616159 | 05:40:16 | 41.513625842 | -111.995695856 | 76.46 | |||||||||
| 1599651612516 | 05:40:12 | 41.513650710 | -111.995701910 | 79.27 | |||||||||
| 1599651618189 | 05:40:18 | 41.513675019 | -111.995707160 | 82.01 | |||||||||
| 1599651619166 | 05:40:19 | 41.513699205 | -111.995712048 | 84.73 | |||||||||
| 1599651620183 | 05:40:20 | 41.513723145 | -111.995718408 | 87.44 | |||||||||
| 1599651616516 | 05:40:16 | 41.513748066 | -111.995723270 | 90.24 | |||||||||
| 1599651622164 | 05:40:22 | 41.513774225 | -111.995725595 | 93.16 | |||||||||
| 1599651623166 | 05:40:23 | 41.513800176 | -111.995729024 | 96.06 | |||||||||
| 1599651624155 | 05:40:24 | 41.513825691 | -111.995733239 | 98.91 | |||||||||
| 1599651625185 | 05:40:25 | 41.513851274 | -111.995738552 | 101.79 | |||||||||
| 1599651626198 | 05:40:26 | 41.513876095 | -111.995743373 | 104.58 | |||||||||
| 1599651627155 | 05:40:27 | 41.513901051 | -111.995751298 | 107.44 | |||||||||
| 1599651628163 | 05:40:28 | 41.513925597 | -111.995759907 | 110.26 | |||||||||
| 1599651629184 | 05:40:29 | 41.513951272 | -111.995768261 | 113.20 | |||||||||
| 1599651630154 | 05:40:30 | 41.513977783 | -111.995774542 | 116.19 | |||||||||
| 1599651631155 | 05:40:31 | 41.514004438 | -111.995782404 | 119.23 | |||||||||
| 1599651632164 | 05:40:32 | 41.514030944 | -111.995790086 | 122.24 | |||||||||
| 1599651633184 | 05:40:33 | 41.514056344 | -111.995801547 | 125.22 | |||||||||
| 1599651634158 | 05:40:34 | 41.514081245 | -111.995812927 | 128.15 | |||||||||
| 1599651635156 | 05:40:35 | 41.514105244 | -111.995826519 | 131.04 | |||||||||
| 1599651636169 | 05:40:36 | 41.514129501 | -111.995841174 | 134.00 | |||||||||
| 1599651637169 | 05:40:37 | 41.514154093 | -111.995855134 | 136.97 | |||||||||
| 1599651638209 | 05:40:38 | 41.514178644 | -111.995869332 | 139.95 | |||||||||
| 1599651639189 | 05:40:39 | 41.514202809 | -111.995884056 | 142.90 | |||||||||
| 1599651640159 | 05:40:40 | 41.514226730 | -111.995899786 | 145.86 | |||||||||
| 1599651641194 | 05:40:41 | 41.514250634 | -111.995914274 | 148.78 | |||||||||
| 1599651642163 | 05:40:42 | 41.514273507 | -111.995930045 | 151.64 | |||||||||
| 1599651643183 | 05:40:43 | 41.514296524 | -111.995945710 | 154.52 | |||||||||
| 1599651639519 | 05:40:39 | 41.514319886 | -111.995961130 | 157.41 | |||||||||
| 1599651640052 | 05:40:40 | 41.514344244 | -111.995976366 | 160.40 | |||||||||
| 1599651646163 | 05:40:46 | 41.514369075 | -111.995990936 | 163.42 | |||||||||
| 1599651647189 | 05:40:47 | 41.514395366 | -111.996004694 | 166.56 | |||||||||
| 1599651648189 | 05:40:48 | 41.514421446 | -111.996018345 | 169.67 | |||||||||
| 1599651649186 | 05:40:49 | 41.514446742 | -111.996031749 | 172.70 | |||||||||
| 1599651650157 | 05:40:50 | 41.514472470 | -111.996045976 | 175.80 | |||||||||
| 1599651646516 | 05:40:46 | 41.514498724 | -111.996058163 | 178.89 | |||||||||
| 1599651652154 | 05:40:52 | 41.514524935 | -111.996072794 | 182.04 | |||||||||
| 1599651653197 | 05:40:53 | 41.514551291 | -111.996088353 | 185.25 | |||||||||
| 1599651654187 | 05:40:54 | 41.514577918 | -111.996104672 | 188.51 | |||||||||
| 1599651655162 | 05:40:55 | 41.514609959 | -111.996117047 | 192.21 | |||||||||
| 1599651656192 | 05:40:56 | 41.514640659 | -111.996130569 | 195.81 | |||||||||
| 1599651657164 | 05:40:57 | 41.514669530 | -111.996147230 | 199.31 | |||||||||
| 1599651658158 | 05:40:58 | 41.514697892 | -111.996163852 | 202.75 | |||||||||
| 1599651659155 | 05:40:59 | 41.514725439 | -111.996181655 | 206.15 | |||||||||
| 1599651660187 | 05:41:00 | 41.514752984 | -111.996200100 | 209.58 | |||||||||
| 1599651661159 | 05:41:01 | 41.514780742 | -111.996217992 | 213.01 | |||||||||
| 1599651662165 | 05:41:02 | 41.514807698 | -111.996239003 | 216.48 | |||||||||
| 1599651663154 | 05:41:03 | 41.514834253 | -111.996259569 | 219.89 | |||||||||
| 1599651664187 | 05:41:04 | 41.514862374 | -111.996277396 | 223.35 | |||||||||
| 1599651665164 | 05:41:05 | 41.514890278 | -111.996295352 | 226.80 | |||||||||
| 1599651666187 | 05:41:06 | 41.514919220 | -111.996311855 | 230.30 | |||||||||
| 1599651667156 | 05:41:07 | 41.514946977 | -111.996329966 | 233.73 | |||||||||
| 1599651668168 | 05:41:08 | 41.514973957 | -111.996348110 | 237.09 | |||||||||
| 1599651669158 | 05:41:09 | 41.515000468 | -111.996363993 | 240.32 | |||||||||
| 1599651670154 | 05:41:10 | 41.515026776 | -111.996378671 | 243.49 | |||||||||
| 1599651671166 | 05:41:11 | 41.515052384 | -111.996394093 | 246.61 | |||||||||
| 1599651672158 | 05:41:12 | 41.515075265 | -111.996413883 | 249.64 | |||||||||
| 1599651673164 | 05:41:13 | 41.515099314 | -111.996431971 | 252.71 | |||||||||
| 1599651674156 | 05:41:14 | 41.515123101 | -111.996449112 | 255.72 | |||||||||
| 1599651675169 | 05:41:15 | 41.515146809 | -111.996467065 | 258.75 | |||||||||
| 1599651676204 | 05:41:16 | 41.515171008 | -111.996481814 | 261.70 | |||||||||
| 1599651677169 | 05:41:17 | 41.515194637 | -111.996498708 | 264.68 | |||||||||
| 1599651678189 | 05:41:18 | 41.515218650 | -111.996516193 | 267.72 | |||||||||
| 1599651679157 | 05:41:19 | 41.515242683 | -111.996534226 | 270.79 | |||||||||
| 1599651680184 | 05:41:20 | 41.515266179 | -111.996552824 | 273.83 | |||||||||
| 1599651681188 | 05:41:21 | 41.515290292 | -111.996571451 | 276.92 | |||||||||
| 1599651682165 | 05:41:22 | 41.515314822 | -111.996589687 | 280.05 | |||||||||
| 1599651683181 | 05:41:23 | 41.515340918 | -111.996607490 | 283.31 | |||||||||
| 1599651684192 | 05:41:24 | 41.515366819 | -111.996627996 | 286.66 | |||||||||
| 1599651685187 | 05:41:25 | 41.515392336 | -111.996649823 | 290.03 | |||||||||
| 1599651686159 | 05:41:26 | 41.515418128 | -111.996670774 | 293.38 | |||||||||
| 1599651687169 | 05:41:27 | 41.515439670 | -111.996694675 | 296.50 | |||||||||
| 1599651688203 | 05:41:28 | 41.515461423 | -111.996717776 | 299.59 | |||||||||
| 1599651689162 | 05:41:29 | 41.515484466 | -111.996738825 | 302.69 | |||||||||
| 1599651690158 | 05:41:30 | 41.515508380 | -111.996758566 | 305.82 | |||||||||
| 1599651691167 | 05:41:31 | 41.515531655 | -111.996778139 | 308.87 | |||||||||
| 1599651692156 | 05:41:32 | 41.515554860 | -111.996797336 | 311.91 | |||||||||
| 1599651693199 | 05:41:33 | 41.515578656 | -111.996814793 | 314.93 | |||||||||
| 1599651694169 | 05:41:34 | 41.515603691 | -111.996830679 | 318.01 | |||||||||
| 1599651695188 | 05:41:35 | 41.515629789 | -111.996843862 | 321.11 | |||||||||
| 1599651691516 | 05:41:31 | 41.515655126 | -111.996857297 | 324.14 | |||||||||
| 1599651697183 | 05:41:37 | 41.515680541 | -111.996869562 | 327.15 | |||||||||
| 1599651698186 | 05:41:38 | 41.515706070 | -111.996884145 | 330.24 | |||||||||
| 1599651699159 | 05:41:39 | 41.515730864 | -111.996900330 | 333.30 | |||||||||
| 1599651700153 | 05:41:40 | 41.515756304 | -111.996917183 | 336.46 | |||||||||
| 1599651701182 | 05:41:41 | 41.515781959 | -111.996932608 | 339.59 | |||||||||
| 1599651702166 | 05:41:42 | 41.515807965 | -111.996946803 | 342.72 | |||||||||
| 1599651703189 | 05:41:43 | 41.515834096 | -111.996962093 | 345.89 | |||||||||
| 1599651704164 | 05:41:44 | 41.515860957 | -111.996975975 | 349.09 | |||||||||
| 1599651705167 | 05:41:45 | 41.515888399 | -111.996987680 | 352.29 | |||||||||
| 1599651706185 | 05:41:46 | 41.515916275 | -111.996997444 | 355.50 | |||||||||
| 1599651707179 | 05:41:47 | 41.515944023 | -111.997005215 | 358.65 | |||||||||
| 1599651708197 | 05:41:48 | 41.515970589 | -111.997013978 | 361.69 | |||||||||
| 1599651709157 | 05:41:49 | 41.515996544 | -111.997022251 | 364.66 | |||||||||
| 1599651710185 | 05:41:50 | 41.516022216 | -111.997032461 | 367.63 | |||||||||
| 1599651706517 | 05:41:46 | 41.516048185 | -111.997043353 | 370.66 | |||||||||
| 1599651712182 | 05:41:52 | 41.516073956 | -111.997053196 | 373.64 | |||||||||
| 1599651713183 | 05:41:53 | 41.516099899 | -111.997061445 | 376.60 | |||||||||
| 1599651714163 | 05:41:54 | 41.516126620 | -111.997069183 | 379.64 | |||||||||
| 1599651715153 | 05:41:55 | 41.516153819 | -111.997074378 | 382.70 | |||||||||
| 1599651711518 | 05:41:51 | 41.516181862 | -111.997077581 | 385.83 | |||||||||
| 1599651712516 | 05:41:52 | 41.516210407 | -111.997080659 | 389.02 | |||||||||
| 1599651718161 | 05:41:58 | 41.516239184 | -111.997085354 | 392.24 | |||||||||
| 1599651719182 | 05:41:59 | 41.516267857 | -111.997090511 | 395.45 | |||||||||
| 1599651720182 | 05:42:00 | 41.516294339 | -111.997098822 | 398.48 | |||||||||
| 1599651721154 | 05:42:01 | 41.516319964 | -111.997110156 | 401.48 | |||||||||
| 1599651722159 | 05:42:02 | 41.516346385 | -111.997119529 | 404.52 | |||||||||
| 1599651723152 | 05:42:03 | 41.516372486 | -111.997128758 | 407.52 | |||||||||
| 1599651724153 | 05:42:04 | 41.516398864 | -111.997136457 | 410.52 | |||||||||
| 1599651725191 | 05:42:05 | 41.516425175 | -111.997143649 | 413.51 | |||||||||
| 1599651726166 | 05:42:06 | 41.516452170 | -111.997151048 | 416.57 | |||||||||
| 1599651727166 | 05:42:07 | 41.516479031 | -111.997159207 | 419.63 | |||||||||
| 1599651728187 | 05:42:08 | 41.516505800 | -111.997165929 | 422.66 | |||||||||
| 1599651729181 | 05:42:09 | 41.516532304 | -111.997174630 | 425.70 | |||||||||
| 1599651730201 | 05:42:10 | 41.516559579 | -111.997182630 | 428.80 | |||||||||
| 1599651731165 | 05:42:11 | 41.516586473 | -111.997188409 | 431.83 | |||||||||
| 1599651732188 | 05:42:12 | 41.516614117 | -111.997193737 | 434.94 | |||||||||
| 1599651733182 | 05:42:13 | 41.516642277 | -111.997199037 | 438.10 | |||||||||
| 1599651734153 | 05:42:14 | 41.516670230 | -111.997208285 | 441.30 | |||||||||
| 1599651735155 | 05:42:15 | 41.516697715 | -111.997218391 | 444.47 | |||||||||
| 1599651736152 | 05:42:16 | 41.516725145 | -111.997229064 | 447.65 | |||||||||
| 1599651737154 | 05:42:17 | 41.516753536 | -111.997239070 | 450.91 | |||||||||
| 1599651738199 | 05:42:18 | 41.516781406 | -111.997250493 | 454.15 | |||||||||
| 1599651739163 | 05:42:19 | 41.516805050 | -111.997264547 | 457.03 | |||||||||
| 1599651740192 | 05:42:20 | 41.516827781 | -111.997280359 | 459.88 | |||||||||
| 1599651741157 | 05:42:21 | 41.516851536 | -111.997295420 | 462.80 | |||||||||
| 1599651742185 | 05:42:22 | 41.516876272 | -111.997309153 | 465.78 | |||||||||
| 1599651743154 | 05:42:23 | 41.516902103 | -111.997321049 | 468.81 | |||||||||
| 1599651744158 | 05:42:24 | 41.516928410 | -111.997332222 | 471.88 | |||||||||
| 1599651745188 | 05:42:25 | 41.516954634 | -111.997344577 | 474.98 | |||||||||
| 1599651746196 | 05:42:26 | 41.516981605 | -111.997353923 | 478.07 | |||||||||
| 1599651747189 | 05:42:27 | 41.517008636 | -111.997362713 | 481.17 | |||||||||
| 1599651743516 | 05:42:23 | 41.517035736 | -111.997372442 | 484.29 | |||||||||
| 1599651749194 | 05:42:29 | 41.517063070 | -111.997382392 | 487.44 | |||||||||
| 1599651750199 | 05:42:30 | 41.517090552 | -111.997394171 | 490.65 | |||||||||
| 1599651751163 | 05:42:31 | 41.517117554 | -111.997406634 | 493.82 | |||||||||
| 1599651752162 | 05:42:32 | 41.517144427 | -111.997418616 | 496.98 | |||||||||
| 1599651753152 | 05:42:33 | 41.517170781 | -111.997431383 | 500.09 | |||||||||
| 1599651754188 | 05:42:34 | 41.517196628 | -111.997445494 | 503.19 | |||||||||
| 1599651755159 | 05:42:35 | 41.517222996 | -111.997457991 | 506.31 | |||||||||
| 1599651756152 | 05:42:36 | 41.517248666 | -111.997471928 | 509.39 | |||||||||
| 1599651757165 | 05:42:37 | 41.517275669 | -111.997484683 | 512.57 | |||||||||
| 1599651758191 | 05:42:38 | 41.517301365 | -111.997497632 | 515.62 | |||||||||
| 1599651759154 | 05:42:39 | 41.517327019 | -111.997510552 | 518.67 | |||||||||
| 1599651760158 | 05:42:40 | 41.517352611 | -111.997522270 | 521.68 | |||||||||
| 1599651761165 | 05:42:41 | 41.517378713 | -111.997535244 | 524.78 | |||||||||
| 1599651762185 | 05:42:42 | 41.517404946 | -111.997547860 | 527.87 | |||||||||
| 1599651763197 | 05:42:43 | 41.517430938 | -111.997560761 | 530.96 | |||||||||
| 1599651759518 | 05:42:39 | 41.517456241 | -111.997575268 | 534.02 | |||||||||
| 1599651765152 | 05:42:45 | 41.517482585 | -111.997587653 | 537.12 | |||||||||
| 1599651766163 | 05:42:46 | 41.517507960 | -111.997601046 | 540.16 | |||||||||
| 1599651767187 | 05:42:47 | 41.517534192 | -111.997611433 | 543.20 | |||||||||
| 1599651768186 | 05:42:48 | 41.517559541 | -111.997623774 | 546.20 | |||||||||
| 1599651769184 | 05:42:49 | 41.517585981 | -111.997635869 | 549.31 | |||||||||
| 1599651770192 | 05:42:50 | 41.517611739 | -111.997649865 | 552.40 | |||||||||
| 1599651771153 | 05:42:51 | 41.517637643 | -111.997663575 | 555.50 | |||||||||
| 1599651767518 | 05:42:47 | 41.517663910 | -111.997676006 | 558.60 | |||||||||
| 1599651773191 | 05:42:53 | 41.517688831 | -111.997688408 | 561.56 | |||||||||
| 1599651774163 | 05:42:54 | 41.517713878 | -111.997699580 | 564.49 | |||||||||
| 1599651775164 | 05:42:55 | 41.517739774 | -111.997710926 | 567.52 | |||||||||
| 1599651776196 | 05:42:56 | 41.517765363 | -111.997723834 | 570.56 | |||||||||
| 1599651777159 | 05:42:57 | 41.517790015 | -111.997738473 | 573.56 | |||||||||
| 1599651778164 | 05:42:58 | 41.517814315 | -111.997753740 | 576.55 | |||||||||
| 1599651779192 | 05:42:59 | 41.517838721 | -111.997767869 | 579.51 | |||||||||
| 1599651780166 | 05:43:00 | 41.517862559 | -111.997782741 | 582.43 | |||||||||
| 1599651781156 | 05:43:01 | 41.517892709 | -111.997794291 | 585.92 | |||||||||
| 1599651782183 | 05:43:02 | 41.517921152 | -111.997807383 | 589.27 | |||||||||
| 1599651783158 | 05:43:03 | 41.517949061 | -111.997821869 | 592.60 | |||||||||
| 1599651779518 | 05:42:59 | 41.517976640 | -111.997837279 | 595.92 | |||||||||
| 1599651785154 | 05:43:05 | 41.518003861 | -111.997851213 | 599.16 | |||||||||
| 1599651786153 | 05:43:06 | 41.518030427 | -111.997864740 | 602.33 | |||||||||
| 1599651787181 | 05:43:07 | 41.518056309 | -111.997879812 | 605.47 | |||||||||
| 1599651788154 | 05:43:08 | 41.518081570 | -111.997895637 | 608.57 | |||||||||
| 1599651789161 | 05:43:09 | 41.518105979 | -111.997911730 | 611.59 | |||||||||
| 1599651790165 | 05:43:10 | 41.518130163 | -111.997926772 | 614.56 | |||||||||
| 1599651786516 | 05:43:06 | 41.518155725 | -111.997938341 | 617.56 | |||||||||
| 1599651792192 | 05:43:12 | 41.518181840 | -111.997948966 | 620.60 | |||||||||
| 1599651793182 | 05:43:13 | 41.518207906 | -111.997959698 | 623.63 | |||||||||
| 1599651794156 | 05:43:14 | 41.518234504 | -111.997969918 | 626.71 | |||||||||
| 1599651795196 | 05:43:15 | 41.518260520 | -111.997979481 | 629.71 | |||||||||
| 1599651796161 | 05:43:16 | 41.518286322 | -111.997991248 | 632.74 | |||||||||
| 1599651797194 | 05:43:17 | 41.518312797 | -111.998000665 | 635.78 | |||||||||
| 1599651793515 | 05:43:13 | 41.518339082 | -111.998010657 | 638.82 | |||||||||
| 1599651799184 | 05:43:19 | 41.518364901 | -111.998020814 | 641.81 | |||||||||
| 1599651800184 | 05:43:20 | 41.518390512 | -111.998032964 | 644.84 | |||||||||
| 1599651801189 | 05:43:21 | 41.518415695 | -111.998044526 | 647.80 | |||||||||
| 1599651802183 | 05:43:22 | 41.518433027 | -111.998061667 | 650.19 | |||||||||
| 1599651803195 | 05:43:23 | 41.518448133 | -111.998081518 | 652.55 | |||||||||
| 1599651799515 | 05:43:19 | 41.518463160 | -111.998102045 | 654.94 | |||||||||
| 1599651800518 | 05:43:20 | 41.518481111 | -111.998119111 | 657.39 | |||||||||
| 1599651806164 | 05:43:26 | 41.518501278 | -111.998135597 | 660.02 | |||||||||
| 1599651807188 | 05:43:27 | 41.518522284 | -111.998150596 | 662.67 | |||||||||
| 1599651808161 | 05:43:28 | 41.518544927 | -111.998162740 | 665.38 | |||||||||
| 1599651809158 | 05:43:29 | 41.518568325 | -111.998174489 | 668.16 | |||||||||
| 1599651810164 | 05:43:30 | 41.518592383 | -111.998186906 | 671.03 | |||||||||
| 1599651806519 | 05:43:26 | 41.518616349 | -111.998200914 | 673.93 | |||||||||
| 1599651812152 | 05:43:32 | 41.518640669 | -111.998215924 | 676.91 | |||||||||
| 1599651808515 | 05:43:28 | 41.518665486 | -111.998230300 | 679.92 | |||||||||
| 1599651814157 | 05:43:34 | 41.518691509 | -111.998243539 | 683.02 | |||||||||
| 1599651815184 | 05:43:35 | 41.518717110 | -111.998257648 | 686.10 | |||||||||
| 1599651816196 | 05:43:36 | 41.518742633 | -111.998273949 | 689.24 | |||||||||
| 1599651812516 | 05:43:32 | 41.518766972 | -111.998293901 | 692.42 | |||||||||
| 1599651818189 | 05:43:38 | 41.518791704 | -111.998312329 | 695.57 | |||||||||
| 1599651814516 | 05:43:34 | 41.518817561 | -111.998329317 | 698.77 | |||||||||
| 1599651815519 | 05:43:35 | 41.518843968 | -111.998345770 | 702.01 | |||||||||
| 1599651821163 | 05:43:41 | 41.518868626 | -111.998364498 | 705.17 | |||||||||
| 1599651822178 | 05:43:42 | 41.518893163 | -111.998381069 | 708.22 | |||||||||
| 1599651818518 | 05:43:38 | 41.518917082 | -111.998400099 | 711.32 | |||||||||
| 1599651824187 | 05:43:44 | 41.518941346 | -111.998417135 | 714.37 | |||||||||
| 1599651825158 | 05:43:45 | 41.518965640 | -111.998434998 | 717.45 | |||||||||
| 1599651826165 | 05:43:46 | 41.518989451 | -111.998452956 | 720.49 | |||||||||
| 1599651822515 | 05:43:42 | 41.519012572 | -111.998470862 | 723.46 | |||||||||
| 1599651828157 | 05:43:48 | 41.519034896 | -111.998489207 | 726.38 | |||||||||
| 1599651829155 | 05:43:49 | 41.519058165 | -111.998506124 | 729.32 | |||||||||
| 1599651830198 | 05:43:50 | 41.519081941 | -111.998521329 | 732.25 | |||||||||
| 1599651831163 | 05:43:51 | 41.519104632 | -111.998537148 | 735.10 | |||||||||
| 1599651832195 | 05:43:52 | 41.519127202 | -111.998553910 | 737.97 | |||||||||
| 1599651833159 | 05:43:53 | 41.519151503 | -111.998567145 | 740.89 | |||||||||
| 1599651834184 | 05:43:54 | 41.519175528 | -111.998581153 | 743.80 | |||||||||
| 1599651835157 | 05:43:55 | 41.519199644 | -111.998595393 | 746.73 | |||||||||
| 1599651831519 | 05:43:51 | 41.519224031 | -111.998607949 | 749.64 | |||||||||
| 1599651837153 | 05:43:57 | 41.519249537 | -111.998617516 | 752.58 | |||||||||
| 1599651838154 | 05:43:58 | 41.519273956 | -111.998627676 | 755.43 | |||||||||
| 1599651839198 | 05:43:59 | 41.519298546 | -111.998639310 | 758.33 | |||||||||
| 1599651835515 | 05:43:55 | 41.519323220 | -111.998651039 | 761.24 | |||||||||
| 1599651841158 | 05:44:01 | 41.519347024 | -111.998664268 | 764.11 | |||||||||
| 1599651837519 | 05:43:57 | 41.519370989 | -111.998677261 | 766.98 | |||||||||
| 1599651843196 | 05:44:03 | 41.519394844 | -111.998691245 | 769.88 | |||||||||
| 1599651844194 | 05:44:04 | 41.519417920 | -111.998706257 | 772.74 | |||||||||
| 1599651845153 | 05:44:05 | 41.519440021 | -111.998722425 | 775.54 | |||||||||
| 1599651846151 | 05:44:06 | 41.519462119 | -111.998739269 | 778.37 | |||||||||
| 1599651847188 | 05:44:07 | 41.519484941 | -111.998754865 | 781.22 | |||||||||
| 1599651848179 | 05:44:08 | 41.519507106 | -111.998771327 | 784.04 | |||||||||
| 1599651849186 | 05:44:09 | 41.519528948 | -111.998790157 | 786.93 | |||||||||
| 1599651850183 | 05:44:10 | 41.519550816 | -111.998808216 | 789.79 | |||||||||
| 1599651851178 | 05:44:11 | 41.519572625 | -111.998826719 | 792.66 | |||||||||
| 1599651847515 | 05:44:07 | 41.519594388 | -111.998843567 | 795.46 | |||||||||
| 1599651853178 | 05:44:13 | 41.519617505 | -111.998859416 | 798.35 | |||||||||
| 1599651854189 | 05:44:14 | 41.519641940 | -111.998873086 | 801.30 | |||||||||
| 1599651855162 | 05:44:15 | 41.519666286 | -111.998887512 | 804.26 | |||||||||
| 1599651856149 | 05:44:16 | 41.519689932 | -111.998903123 | 807.19 | |||||||||
| 1599651857159 | 05:44:17 | 41.519713776 | -111.998917664 | 810.10 | |||||||||
| 1599651858195 | 05:44:18 | 41.519737224 | -111.998932140 | 812.97 | |||||||||
| 1599651859184 | 05:44:19 | 41.519761608 | -111.998945567 | 815.91 | |||||||||
| 1599651860156 | 05:44:20 | 41.519786420 | -111.998959005 | 818.88 | |||||||||
| 1599651861159 | 05:44:21 | 41.519810474 | -111.998973503 | 821.82 | |||||||||
| 1599651862156 | 05:44:22 | 41.519834803 | -111.998987801 | 824.77 | |||||||||
| 1599651863155 | 05:44:23 | 41.519858488 | -111.999004881 | 827.76 | |||||||||
| 1599651864198 | 05:44:24 | 41.519880831 | -111.999022948 | 830.67 | |||||||||
| 1599651865193 | 05:44:25 | 41.519904268 | -111.999038978 | 833.60 | |||||||||
| 1599651866181 | 05:44:26 | 41.519927165 | -111.999054436 | 836.45 | |||||||||
| 1599651867156 | 05:44:27 | 41.519949949 | -111.999069912 | 839.29 | |||||||||
| 1599651868193 | 05:44:28 | 41.519973658 | -111.999081888 | 842.11 | |||||||||
| 1599651869183 | 05:44:29 | 41.519998033 | -111.999092276 | 844.95 | |||||||||
| 1599651870159 | 05:44:30 | 41.520022521 | -111.999101749 | 847.79 | |||||||||
| 1599651866516 | 05:44:26 | 41.520046130 | -111.999112176 | 850.55 | |||||||||
| 1599651872157 | 05:44:32 | 41.520069563 | -111.999123748 | 853.33 | |||||||||
| 1599651873154 | 05:44:33 | 41.520092881 | -111.999137331 | 856.16 | |||||||||
| 1599651874196 | 05:44:34 | 41.520116049 | -111.999151539 | 858.99 | |||||||||
| 1599651875148 | 05:44:35 | 41.520138322 | -111.999167509 | 861.81 | |||||||||
| 1599651876176 | 05:44:36 | 41.520161582 | -111.999183447 | 864.71 | |||||||||
| 1599651877187 | 05:44:37 | 41.520184775 | -111.999198372 | 867.58 | |||||||||
| 1599651878198 | 05:44:38 | 41.520208087 | -111.999211274 | 870.39 | |||||||||
| 1599651879164 | 05:44:39 | 41.520231996 | -111.999224758 | 873.27 | |||||||||
| 1599651880186 | 05:44:40 | 41.520256611 | -111.999236507 | 876.18 | |||||||||
| 1599651876518 | 05:44:36 | 41.520280584 | -111.999247392 | 878.99 | |||||||||
| 1599651877518 | 05:44:37 | 41.520305036 | -111.999258181 | 881.86 | |||||||||
| 1599651883149 | 05:44:43 | 41.520329292 | -111.999269530 | 884.71 | |||||||||
| 1599651884162 | 05:44:44 | 41.520353186 | -111.999281627 | 887.56 | |||||||||
| 1599651885194 | 05:44:45 | 41.520376484 | -111.999294859 | 890.37 | |||||||||
| 1599651886148 | 05:44:46 | 41.520400368 | -111.999306768 | 893.21 | |||||||||
| 1599651882519 | 05:44:42 | 41.520424426 | -111.999319684 | 896.09 | |||||||||
| 1599651888179 | 05:44:48 | 41.520448816 | -111.999333212 | 899.02 | |||||||||
| 1599651889185 | 05:44:49 | 41.520471800 | -111.999350732 | 901.96 | |||||||||
| 1599651885515 | 05:44:45 | 41.520493437 | -111.999370688 | 904.89 | |||||||||
| 1599651891161 | 05:44:51 | 41.520515464 | -111.999389453 | 907.79 | |||||||||
| 1599651892148 | 05:44:52 | 41.520538195 | -111.999407581 | 910.74 | |||||||||
| 1599651893147 | 05:44:53 | 41.520560949 | -111.999424217 | 913.62 | |||||||||
| 1599651894189 | 05:44:54 | 41.520583939 | -111.999440273 | 916.51 | |||||||||
| 1599651895148 | 05:44:55 | 41.520606938 | -111.999455757 | 919.37 | |||||||||
