1. | 1 | - | AMFK |
1 | (1,15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 | - | AMFK |
3 | (2,15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1 | - | AMFK |
3 | (2,18) | , | 1 | - | LNPK |
3 | (1,25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1 | - | AMFK |
7 | (3,18) | , | 2 | - | LNPK |
3 | (1,29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1 | - | AMFK |
12 | (4,18) | , | 2 | - | LNPK |
3 | (1,33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1 | - | AMFK |
18 | (5,18) | , | 2 | - | LNPK |
3 | (1,37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1 | - | AMFK |
18 | (5,18) | , | 2 | - | LNPK |
3 | (1,41) | , | 3 | - | MAES |
7 | (1,45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1 | - | AMFK |
18 | (6,18) | , | 2 | - | LNPK |
3 | (1,45) | , | 3 | - | MAES |
7 | (1,49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1 | - | AMFK |
18 | (6,18) | , | 2 | - | LNPK |
3 | (1,49) | , | 3 | - | MAES |
7 | (1,53) | , | 4 | - | CPRH |
9 | (1,55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | LNPK |
3 | (1,53) | , | 3 | - | MAES |
7 | (1,57) | , | 4 | - | CPRH |
9 | (1,59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | LNPK |
3 | (1,57) | , | 3 | - | MAES |
7 | (1,61) | , | 4 | - | CPRH |
9 | (1,63) | , | 5 | - | BING |
11 | (1,65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | CPRH |
21 | (2,63) | , | 3 | - | LNPK |
3 | (1,61) | , | 4 | - | MAES |
7 | (1,65) | , | 5 | - | BING |
11 | (1,69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | LNPK |
16 | (2,61) | , | 3 | - | CPRH |
21 | (2,66) | , | 4 | - | MAES |
7 | (1,69) | , | 5 | - | BING |
11 | (1,73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | LNPK |
16 | (2,64) | , | 3 | - | CPRH |
21 | (2,69) | , | 4 | - | MAES |
7 | (1,73) | , | 5 | - | BING |
11 | (1,77) | , | 6 | - | WLAK |
14 | (1,80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | LNPK |
16 | (2,67) | , | 3 | - | CPRH |
21 | (2,72) | , | 4 | - | WLAK |
29 | (2,80) | , | 5 | - | MAES |
7 | (1,77) | , | 6 | - | BING |
11 | (1,81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | LNPK |
32 | (3,67) | , | 3 | - | CPRH |
21 | (2,75) | , | 4 | - | WLAK |
29 | (2,83) | , | 5 | - | MAES |
7 | (1,81) | , | 6 | - | BING |
11 | (1,85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | LNPK |
32 | (3,69) | , | 3 | - | CPRH |
21 | (2,78) | , | 4 | - | WLAK |
29 | (2,86) | , | 5 | - | MAES |
7 | (1,85) | , | 6 | - | BING |
11 | (1,89) | , | 7 | - | STAN |
17 | (1,95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | LNPK |
32 | (3,71) | , | 3 | - | WLAK |
47 | (3,86) | , | 4 | - | CPRH |
21 | (2,81) | , | 5 | - | MAES |
7 | (1,89) | , | 6 | - | BING |
11 | (1,93) | , | 7 | - | STAN |
17 | (1,99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,86) | , | 3 | - | LNPK |
32 | (3,73) | , | 4 | - | CPRH |
21 | (2,84) | , | 5 | - | MAES |
7 | (1,93) | , | 6 | - | BING |
11 | (1,97) | , | 7 | - | STAN |
17 | (1,103) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,87) | , | 3 | - | LNPK |
32 | (3,75) | , | 4 | - | CPRH |
21 | (2,87) | , | 5 | - | STAN |
37 | (2,103) | , | 6 | - | MAES |
7 | (1,97) | , | 7 | - | BING |
11 | (1,101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,88) | , | 3 | - | LNPK |
32 | (3,77) | , | 4 | - | CPRH |
21 | (2,90) | , | 5 | - | STAN |
37 | (2,106) | , | 6 | - | MAES |
7 | (1,101) | , | 7 | - | BING |
11 | (1,105) | , | 8 | - | PLGR |
21 | (1,115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,89) | , | 3 | - | LNPK |
32 | (3,79) | , | 4 | - | CPRH |
21 | (2,93) | , | 5 | - | BING |
33 | (2,105) | , | 6 | - | STAN |
37 | (2,109) | , | 7 | - | MAES |
7 | (1,105) | , | 8 | - | PLGR |
21 | (1,119) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,90) | , | 3 | - | LNPK |
32 | (3,81) | , | 4 | - | STAN |
60 | (3,109) | , | 5 | - | CPRH |
21 | (2,96) | , | 6 | - | BING |
33 | (2,108) | , | 7 | - | MAES |
7 | (1,109) | , | 8 | - | PLGR |
21 | (1,123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,91) | , | 3 | - | STAN |
84 | (4,109) | , | 4 | - | LNPK |
32 | (3,83) | , | 5 | - | CPRH |
21 | (2,99) | , | 6 | - | BING |
33 | (2,111) | , | 7 | - | MAES |
7 | (1,113) | , | 8 | - | PLGR |
21 | (1,127) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,92) | , | 3 | - | STAN |
84 | (4,110) | , | 4 | - | LNPK |
32 | (3,85) | , | 5 | - | BING |
58 | (3,111) | , | 6 | - | CPRH |
21 | (2,102) | , | 7 | - | MAES |
7 | (1,117) | , | 8 | - | PLGR |
21 | (1,131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,93) | , | 3 | - | STAN |
84 | (4,111) | , | 4 | - | LNPK |
32 | (3,87) | , | 5 | - | BING |
58 | (3,113) | , | 6 | - | CPRH |
21 | (2,105) | , | 7 | - | MAES |
7 | (1,121) | , | 8 | - | PLGR |
21 | (1,135) | , | 9 | - | PROV |
26 | (1,140) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
66 | (4,94) | , | 3 | - | STAN |
84 | (4,112) | , | 4 | - | LNPK |
32 | (3,89) | , | 5 | - | BING |
58 | (3,115) | , | 6 | - | CPRH |
21 | (2,108) | , | 7 | - | PLGR |
48 | (2,135) | , | 8 | - | MAES |
7 | (1,125) | , | 9 | - | PROV |
26 | (1,144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | STAN |
84 | (4,113) | , | 4 | - | LNPK |
32 | (3,91) | , | 5 | - | BING |
58 | (3,117) | , | 6 | - | CPRH |
21 | (2,111) | , | 7 | - | PLGR |
48 | (2,138) | , | 8 | - | MAES |
7 | (1,129) | , | 9 | - | PROV |
26 | (1,148) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | LNPK |
61 | (4,91) | , | 4 | - | STAN |
84 | (4,114) | , | 5 | - | BING |
58 | (3,119) | , | 6 | - | CPRH |
21 | (2,114) | , | 7 | - | PLGR |
48 | (2,141) | , | 8 | - | MAES |
7 | (1,133) | , | 9 | - | PROV |
26 | (1,152) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | LNPK |
61 | (4,92) | , | 4 | - | STAN |
84 | (4,115) | , | 5 | - | BING |
58 | (3,121) | , | 6 | - | PLGR |
78 | (3,141) | , | 7 | - | CPRH |
21 | (2,117) | , | 8 | - | MAES |
7 | (1,137) | , | 9 | - | PROV |
26 | (1,156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | LNPK |
61 | (4,93) | , | 4 | - | STAN |
84 | (4,116) | , | 5 | - | BING |
58 | (3,123) | , | 6 | - | PLGR |
78 | (3,143) | , | 7 | - | CPRH |
21 | (2,120) | , | 8 | - | PROV |
57 | (2,156) | , | 9 | - | MAES |
7 | (1,141) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | LNPK |
61 | (4,94) | , | 4 | - | STAN |
84 | (4,117) | , | 5 | - | PLGR |
110 | (4,143) | , | 6 | - | BING |
58 | (3,125) | , | 7 | - | CPRH |
21 | (2,123) | , | 8 | - | PROV |
57 | (2,159) | , | 9 | - | MAES |
7 | (1,145) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | STAN |
117 | (5,117) | , | 4 | - | LNPK |
61 | (4,95) | , | 5 | - | PLGR |
110 | (4,144) | , | 6 | - | BING |
58 | (3,127) | , | 7 | - | CPRH |
21 | (2,126) | , | 8 | - | PROV |
57 | (2,162) | , | 9 | - | MAES |
7 | (1,149) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | STAN |
117 | (5,117) | , | 4 | - | LNPK |
61 | (4,96) | , | 5 | - | BING |
92 | (4,127) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,145) | , | 7 | - | CPRH |
21 | (2,129) | , | 8 | - | PROV |
57 | (2,165) | , | 9 | - | MAES |
7 | (1,153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | STAN |
117 | (5,117) | , | 4 | - | LNPK |
61 | (4,97) | , | 5 | - | BING |
92 | (4,128) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,146) | , | 7 | - | PROV |
92 | (3,165) | , | 8 | - | CPRH |
21 | (2,132) | , | 9 | - | MAES |
7 | (1,157) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (5,94) | , | 3 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 4 | - | LNPK |
61 | (4,98) | , | 5 | - | BING |
92 | (4,129) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,147) | , | 7 | - | PROV |
92 | (3,167) | , | 8 | - | CPRH |
21 | (2,135) | , | 9 | - | MAES |
7 | (1,161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 4 | - | LNPK |
61 | (4,99) | , | 5 | - | BING |
92 | (4,130) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,148) | , | 7 | - | PROV |
92 | (3,169) | , | 8 | - | CPRH |
21 | (2,138) | , | 9 | - | MAES |
7 | (1,165) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (5,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
92 | (4,131) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,149) | , | 7 | - | PROV |
92 | (3,171) | , | 8 | - | CPRH |
21 | (2,141) | , | 9 | - | MAES |
7 | (1,169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (5,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
92 | (4,132) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,150) | , | 7 | - | PROV |
92 | (3,173) | , | 8 | - | CPRH |
21 | (2,144) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,169) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
92 | (4,133) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,151) | , | 7 | - | PROV |
92 | (3,175) | , | 8 | - | CPRH |
21 | (2,147) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,172) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (5,133) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,152) | , | 7 | - | PROV |
92 | (3,177) | , | 8 | - | CPRH |
21 | (2,150) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,175) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (5,133) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,153) | , | 7 | - | PROV |
92 | (3,179) | , | 8 | - | CPRH |
21 | (2,153) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,178) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (5,133) | , | 6 | - | PLGR |
110 | (4,154) | , | 7 | - | CPRH |
64 | (3,153) | , | 8 | - | PROV |
92 | (3,181) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,181) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,224) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (5,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (5,154) | , | 7 | - | CPRH |
64 | (3,155) | , | 8 | - | PROV |
92 | (3,183) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,184) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (5,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | CPRH |
64 | (3,157) | , | 8 | - | PROV |
92 | (3,185) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,187) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (6,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | CPRH |
64 | (3,159) | , | 8 | - | PROV |
92 | (3,187) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,190) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,236) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (6,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
139 | (4,187) | , | 8 | - | CPRH |
64 | (3,161) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,193) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (6,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (6,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
64 | (3,163) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,196) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,244) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (6,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (6,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
64 | (3,165) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,199) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,248) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (6,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (6,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
64 | (3,167) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,202) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,252) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (6,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
64 | (3,169) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,205) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,256) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (6,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
64 | (3,171) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,208) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,260) | , | 11 | - | HILL |
52 | (1,270) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
64 | (3,173) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,211) | , | 10 | - | BRTN |
42 | (1,264) | , | 11 | - | HILL |
52 | (1,274) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
64 | (3,175) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,214) | , | 10 | - | HILL |
106 | (2,274) | , | 11 | - | BRTN |
42 | (1,268) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
119 | (4,175) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,217) | , | 10 | - | HILL |
106 | (2,277) | , | 11 | - | BRTN |
42 | (1,272) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (6,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
119 | (4,176) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,220) | , | 10 | - | BRTN |
98 | (2,272) | , | 11 | - | HILL |
106 | (2,280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
119 | (4,177) | , | 9 | - | MAES |
46 | (2,223) | , | 10 | - | BRTN |
98 | (2,275) | , | 11 | - | HILL |
106 | (2,283) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 8 | - | CPRH |
119 | (4,178) | , | 9 | - | MAES |
104 | (3,223) | , | 10 | - | BRTN |
98 | (2,278) | , | 11 | - | HILL |
106 | (2,286) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
178 | (5,178) | , | 8 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 9 | - | MAES |
104 | (3,225) | , | 10 | - | BRTN |
98 | (2,281) | , | 11 | - | HILL |
106 | (2,289) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
178 | (6,178) | , | 8 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 9 | - | MAES |
104 | (3,227) | , | 10 | - | BRTN |
98 | (2,284) | , | 11 | - | HILL |
106 | (2,292) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
178 | (6,178) | , | 8 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 9 | - | MAES |
104 | (3,229) | , | 10 | - | BRTN |
159 | (3,284) | , | 11 | - | HILL |
106 | (2,295) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
178 | (6,178) | , | 8 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 9 | - | MAES |
104 | (3,231) | , | 10 | - | BRTN |
159 | (3,286) | , | 11 | - | HILL |
168 | (3,295) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
178 | (6,178) | , | 8 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 9 | - | BRTN |
222 | (4,286) | , | 10 | - | MAES |
104 | (3,233) | , | 11 | - | HILL |
168 | (3,297) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
178 | (7,178) | , | 8 | - | PROV |
187 | (5,187) | , | 9 | - | BRTN |
222 | (4,287) | , | 10 | - | MAES |
104 | (3,235) | , | 11 | - | HILL |
168 | (3,299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
178 | (7,178) | , | 8 | - | PROV |
187 | (6,187) | , | 9 | - | BRTN |
222 | (4,288) | , | 10 | - | MAES |
104 | (3,237) | , | 11 | - | HILL |
168 | (3,301) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
178 | (7,178) | , | 8 | - | PROV |
187 | (6,187) | , | 9 | - | BRTN |
222 | (4,289) | , | 10 | - | HILL |
234 | (4,301) | , | 11 | - | MAES |
104 | (3,239) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | 1 | - | AMFK |
18 | (7,18) | , | 2 | - | WLAK |
94 | (7,94) | , | 3 | - | LNPK |
99 | (7,99) | , | 4 | - | STAN |
117 | (7,117) | , | 5 | - | BING |
133 | (7,133) | , | 6 | - | PLGR |
154 | (7,154) | , | 7 | - | CPRH |
