1. | 1 | - | BING |
1 | (1,15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 | - | BING |
3 | (2,15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1 | - | BING |
3 | (2,18) | , | 1 | - | AMFK |
3 | (1,25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1 | - | BING |
3 | (2,21) | , | 2 | - | AMFK |
7 | (2,25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1 | - | AMFK |
12 | (3,25) | , | 2 | - | BING |
3 | (2,24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1 | - | AMFK |
18 | (4,25) | , | 2 | - | BING |
3 | (2,27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1 | - | AMFK |
25 | (5,25) | , | 2 | - | BING |
3 | (2,30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1 | - | AMFK |
25 | (6,25) | , | 2 | - | BING |
3 | (2,33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
3 | (2,36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
3 | (2,39) | , | 3 | - | CPRH |
10 | (1,60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
3 | (2,42) | , | 3 | - | CPRH |
10 | (1,64) | , | 4 | - | OLYM |
11 | (1,65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
15 | (3,42) | , | 3 | - | CPRH |
10 | (1,68) | , | 4 | - | OLYM |
11 | (1,69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,42) | , | 3 | - | CPRH |
10 | (1,72) | , | 4 | - | OLYM |
11 | (1,73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,43) | , | 3 | - | CPRH |
10 | (1,76) | , | 4 | - | OLYM |
11 | (1,77) | , | 5 | - | PROV |
14 | (1,80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,44) | , | 3 | - | PROV |
29 | (2,80) | , | 4 | - | CPRH |
10 | (1,80) | , | 5 | - | OLYM |
11 | (1,81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,45) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,80) | , | 4 | - | CPRH |
10 | (1,84) | , | 5 | - | OLYM |
11 | (1,85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,46) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,82) | , | 4 | - | CPRH |
10 | (1,88) | , | 5 | - | OLYM |
11 | (1,89) | , | 6 | - | PLGR |
17 | (1,95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,47) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,84) | , | 4 | - | CPRH |
10 | (1,92) | , | 5 | - | OLYM |
11 | (1,93) | , | 6 | - | PLGR |
17 | (1,99) | , | 7 | - | WLAK |
18 | (1,100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,48) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,86) | , | 4 | - | WLAK |
37 | (2,100) | , | 5 | - | CPRH |
10 | (1,96) | , | 6 | - | OLYM |
11 | (1,97) | , | 7 | - | PLGR |
17 | (1,103) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,49) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,88) | , | 4 | - | WLAK |
37 | (2,103) | , | 5 | - | CPRH |
10 | (1,100) | , | 6 | - | OLYM |
11 | (1,101) | , | 7 | - | PLGR |
17 | (1,107) | , | 8 | - | STAN |
20 | (1,110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,50) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,90) | , | 4 | - | WLAK |
37 | (2,106) | , | 5 | - | CPRH |
10 | (1,104) | , | 6 | - | OLYM |
11 | (1,105) | , | 7 | - | PLGR |
17 | (1,111) | , | 8 | - | STAN |
20 | (1,114) | , | 9 | - | LNPK |
21 | (1,115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
28 | (4,51) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,92) | , | 4 | - | WLAK |
37 | (2,109) | , | 5 | - | LNPK |
43 | (2,115) | , | 6 | - | CPRH |
10 | (1,108) | , | 7 | - | OLYM |
11 | (1,109) | , | 8 | - | PLGR |
17 | (1,115) | , | 9 | - | STAN |
20 | (1,118) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (5,51) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,94) | , | 4 | - | WLAK |
37 | (2,112) | , | 5 | - | LNPK |
43 | (2,118) | , | 6 | - | CPRH |
10 | (1,112) | , | 7 | - | OLYM |
11 | (1,113) | , | 8 | - | PLGR |
17 | (1,119) | , | 9 | - | STAN |
20 | (1,122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (5,51) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,96) | , | 4 | - | LNPK |
67 | (3,118) | , | 5 | - | WLAK |
37 | (2,115) | , | 6 | - | CPRH |
10 | (1,116) | , | 7 | - | OLYM |
11 | (1,117) | , | 8 | - | PLGR |
17 | (1,123) | , | 9 | - | STAN |
20 | (1,126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (5,51) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,98) | , | 4 | - | LNPK |
67 | (3,120) | , | 5 | - | WLAK |
37 | (2,118) | , | 6 | - | CPRH |
10 | (1,120) | , | 7 | - | OLYM |
11 | (1,121) | , | 8 | - | PLGR |
17 | (1,127) | , | 9 | - | STAN |
20 | (1,130) | , | 10 | - | HILL |
25 | (1,135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (5,51) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,100) | , | 4 | - | LNPK |
67 | (3,122) | , | 5 | - | WLAK |
37 | (2,121) | , | 6 | - | HILL |
51 | (2,135) | , | 7 | - | CPRH |
10 | (1,124) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,125) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,131) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,134) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (5,51) | , | 3 | - | PROV |
45 | (3,102) | , | 4 | - | WLAK |
64 | (3,121) | , | 5 | - | LNPK |
67 | (3,124) | , | 6 | - | HILL |
51 | (2,138) | , | 7 | - | CPRH |
10 | (1,128) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,129) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,135) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,138) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (5,51) | , | 3 | - | LNPK |
95 | (4,124) | , | 4 | - | PROV |
45 | (3,104) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,123) | , | 6 | - | HILL |
51 | (2,141) | , | 7 | - | CPRH |
10 | (1,132) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,133) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,139) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,142) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (6,51) | , | 3 | - | LNPK |
95 | (4,125) | , | 4 | - | PROV |
45 | (3,106) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,125) | , | 6 | - | HILL |
51 | (2,144) | , | 7 | - | CPRH |
10 | (1,136) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,137) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,143) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,146) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
95 | (4,126) | , | 4 | - | PROV |
45 | (3,108) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,127) | , | 6 | - | HILL |
51 | (2,147) | , | 7 | - | CPRH |
10 | (1,140) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,141) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,147) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
45 | (3,110) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,129) | , | 6 | - | HILL |
51 | (2,150) | , | 7 | - | CPRH |
10 | (1,144) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,145) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,151) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,154) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
45 | (3,112) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,131) | , | 6 | - | CPRH |
42 | (2,144) | , | 7 | - | HILL |
51 | (2,153) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,149) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,155) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,158) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
45 | (3,114) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,133) | , | 6 | - | CPRH |
42 | (2,147) | , | 7 | - | HILL |
51 | (2,156) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,153) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,159) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,162) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,175) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
79 | (4,114) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,135) | , | 6 | - | CPRH |
42 | (2,150) | , | 7 | - | HILL |
51 | (2,159) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,157) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,163) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,166) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,179) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
79 | (4,115) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,137) | , | 6 | - | CPRH |
77 | (3,150) | , | 7 | - | HILL |
51 | (2,162) | , | 8 | - | OLYM |
11 | (1,161) | , | 9 | - | PLGR |
17 | (1,167) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,170) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,183) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
79 | (4,116) | , | 5 | - | WLAK |
64 | (3,139) | , | 6 | - | CPRH |
77 | (3,152) | , | 7 | - | HILL |
51 | (2,165) | , | 8 | - | PLGR |
53 | (2,167) | , | 9 | - | OLYM |
11 | (1,165) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,174) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,187) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
79 | (4,117) | , | 5 | - | WLAK |
101 | (4,139) | , | 6 | - | CPRH |
77 | (3,154) | , | 7 | - | HILL |
51 | (2,168) | , | 8 | - | PLGR |
53 | (2,170) | , | 9 | - | OLYM |
11 | (1,169) | , | 10 | - | STAN |
20 | (1,178) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,191) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
79 | (4,118) | , | 5 | - | WLAK |
101 | (4,140) | , | 6 | - | CPRH |
77 | (3,156) | , | 7 | - | HILL |
51 | (2,171) | , | 8 | - | PLGR |
53 | (2,173) | , | 9 | - | STAN |
58 | (2,178) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,173) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
79 | (4,119) | , | 5 | - | WLAK |
101 | (4,141) | , | 6 | - | CPRH |
77 | (3,158) | , | 7 | - | HILL |
90 | (3,171) | , | 8 | - | PLGR |
53 | (2,176) | , | 9 | - | STAN |
58 | (2,181) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,177) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,199) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 4 | - | PROV |
79 | (4,120) | , | 5 | - | WLAK |
101 | (4,142) | , | 6 | - | CPRH |
117 | (4,158) | , | 7 | - | HILL |
90 | (3,173) | , | 8 | - | PLGR |
53 | (2,179) | , | 9 | - | STAN |
58 | (2,184) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,181) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,203) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 5 | - | WLAK |
101 | (4,143) | , | 6 | - | CPRH |
117 | (4,159) | , | 7 | - | HILL |
90 | (3,175) | , | 8 | - | PLGR |
53 | (2,182) | , | 9 | - | STAN |
58 | (2,187) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,185) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
117 | (4,160) | , | 7 | - | HILL |
90 | (3,177) | , | 8 | - | PLGR |
53 | (2,185) | , | 9 | - | STAN |
58 | (2,190) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,189) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,211) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (5,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
117 | (4,161) | , | 7 | - | HILL |
90 | (3,179) | , | 8 | - | PLGR |
96 | (3,185) | , | 9 | - | STAN |
58 | (2,193) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,193) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
117 | (4,162) | , | 7 | - | HILL |
90 | (3,181) | , | 8 | - | PLGR |
96 | (3,187) | , | 9 | - | STAN |
58 | (2,196) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,197) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
117 | (4,163) | , | 7 | - | PLGR |
141 | (4,187) | , | 8 | - | HILL |
90 | (3,183) | , | 9 | - | STAN |
58 | (2,199) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,201) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,223) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
117 | (4,164) | , | 7 | - | PLGR |
141 | (4,188) | , | 8 | - | HILL |
90 | (3,185) | , | 9 | - | STAN |
104 | (3,199) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,205) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,227) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
117 | (4,165) | , | 7 | - | PLGR |
141 | (4,189) | , | 8 | - | STAN |
151 | (4,199) | , | 9 | - | HILL |
90 | (3,187) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,209) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 7 | - | CPRH |
117 | (4,166) | , | 8 | - | STAN |
151 | (4,200) | , | 9 | - | HILL |
90 | (3,189) | , | 10 | - | OLYM |
11 | (1,213) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,235) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 7 | - | CPRH |
117 | (4,167) | , | 8 | - | STAN |
151 | (4,201) | , | 9 | - | HILL |
90 | (3,191) | , | 10 | - | OLYM |
60 | (2,213) | , | 11 | - | BRTN |
33 | (1,239) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 7 | - | CPRH |
117 | (4,168) | , | 8 | - | STAN |
151 | (4,202) | , | 9 | - | HILL |
90 | (3,193) | , | 10 | - | OLYM |
60 | (2,216) | , | 11 | - | BRTN |
83 | (2,239) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 7 | - | CPRH |
117 | (4,169) | , | 8 | - | STAN |
151 | (4,203) | , | 9 | - | HILL |
90 | (3,195) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,239) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (6,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 7 | - | CPRH |
117 | (4,170) | , | 8 | - | HILL |
142 | (4,195) | , | 9 | - | STAN |
151 | (4,204) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,241) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,222) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 7 | - | CPRH |
117 | (4,171) | , | 8 | - | HILL |
142 | (4,196) | , | 9 | - | STAN |
151 | (4,205) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,243) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,225) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 8 | - | HILL |
142 | (4,197) | , | 9 | - | STAN |
151 | (4,206) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,245) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,228) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 8 | - | STAN |
206 | (5,206) | , | 9 | - | HILL |
142 | (4,198) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,247) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,231) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (5,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (5,206) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,249) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,234) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (5,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (6,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (5,206) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,251) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (6,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (5,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (6,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (5,206) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,253) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (6,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (6,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (6,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (5,206) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,255) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,243) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (6,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (6,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (6,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (6,206) | , | 10 | - | BRTN |
134 | (3,257) | , | 11 | - | OLYM |
60 | (2,246) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (6,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (6,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (6,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (6,206) | , | 10 | - | OLYM |
121 | (3,246) | , | 11 | - | BRTN |
134 | (3,259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (6,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (6,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (5,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (6,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (6,206) | , | 10 | - | OLYM |
183 | (4,246) | , | 11 | - | BRTN |
134 | (3,261) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (6,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (6,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (6,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (6,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (6,206) | , | 10 | - | OLYM |
183 | (4,247) | , | 11 | - | BRTN |
134 | (3,263) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (6,120) | , | 4 | - | LNPK |
126 | (7,126) | , | 5 | - | WLAK |
143 | (6,143) | , | 6 | - | CPRH |
171 | (6,171) | , | 7 | - | PLGR |
189 | (6,189) | , | 8 | - | HILL |
198 | (5,198) | , | 9 | - | STAN |
206 | (6,206) | , | 10 | - | OLYM |
247 | (5,247) | , | 11 | - | BRTN |
134 | (3,265) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 1 | - | AMFK |
25 | (7,25) | , | 2 | - | BING |
51 | (7,51) | , | 3 | - | PROV |
120 | (6,120) | , | 4 | - | LNPK |
