1. | 1 | - | MTNV |
1 | (1,15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 | - | MTNV |
1 | (1,19) | , | 2 | - | NSUM |
2 | (1,20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1 | - | MTNV |
1 | (1,23) | , | 2 | - | NSUM |
2 | (1,24) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1 | - | MTNV |
1 | (1,27) | , | 2 | - | NSUM |
2 | (1,28) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,29) | , | 4 | - | ROHA |
4 | (1,30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1 | - | MTNV |
1 | (1,31) | , | 2 | - | NSUM |
2 | (1,32) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,33) | , | 4 | - | ROHA |
4 | (1,34) | , | 5 | - | MNTC |
5 | (1,35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1 | - | MTNV |
7 | (2,31) | , | 2 | - | NSUM |
2 | (1,36) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,37) | , | 4 | - | ROHA |
4 | (1,38) | , | 5 | - | MNTC |
5 | (1,39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1 | - | MTNV |
7 | (2,34) | , | 2 | - | NSUM |
2 | (1,40) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,41) | , | 4 | - | ROHA |
4 | (1,42) | , | 5 | - | MNTC |
5 | (1,43) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1 | - | MTNV |
7 | (2,37) | , | 2 | - | NSUM |
2 | (1,44) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,45) | , | 4 | - | ROHA |
4 | (1,46) | , | 5 | - | MNTC |
5 | (1,47) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,49) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1 | - | MTNV |
7 | (2,40) | , | 2 | - | NSUM |
11 | (2,44) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,49) | , | 4 | - | ROHA |
4 | (1,50) | , | 5 | - | MNTC |
5 | (1,51) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,53) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1 | - | MTNV |
7 | (2,43) | , | 2 | - | NSUM |
11 | (2,47) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,53) | , | 4 | - | ROHA |
4 | (1,54) | , | 5 | - | MNTC |
5 | (1,55) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,57) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,58) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1 | - | MTNV |
18 | (3,43) | , | 2 | - | NSUM |
11 | (2,50) | , | 3 | - | BRTN |
3 | (1,57) | , | 4 | - | ROHA |
4 | (1,58) | , | 5 | - | MNTC |
5 | (1,59) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,61) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,62) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1 | - | MTNV |
18 | (3,45) | , | 2 | - | NSUM |
11 | (2,53) | , | 3 | - | MNTC |
17 | (2,59) | , | 4 | - | BRTN |
3 | (1,61) | , | 5 | - | ROHA |
4 | (1,62) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,65) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,66) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,45) | , | 2 | - | NSUM |
11 | (2,56) | , | 3 | - | MNTC |
17 | (2,62) | , | 4 | - | BRTN |
3 | (1,65) | , | 5 | - | ROHA |
4 | (1,66) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,69) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,70) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,46) | , | 2 | - | NSUM |
11 | (2,59) | , | 3 | - | MNTC |
17 | (2,65) | , | 4 | - | BRTN |
3 | (1,69) | , | 5 | - | ROHA |
4 | (1,70) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,73) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,74) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,76) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,47) | , | 2 | - | NSUM |
11 | (2,62) | , | 3 | - | MNTC |
17 | (2,68) | , | 4 | - | BRTN |
3 | (1,73) | , | 5 | - | ROHA |
4 | (1,74) | , | 6 | - | DAVS |
7 | (1,77) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,78) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,80) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,84) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,48) | , | 2 | - | NSUM |
11 | (2,65) | , | 3 | - | MNTC |
17 | (2,71) | , | 4 | - | DAVS |
23 | (2,77) | , | 5 | - | BRTN |
3 | (1,77) | , | 6 | - | ROHA |
4 | (1,78) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,82) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,84) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,88) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,49) | , | 2 | - | DAVS |
40 | (3,77) | , | 3 | - | NSUM |
11 | (2,68) | , | 4 | - | MNTC |
17 | (2,74) | , | 5 | - | BRTN |
3 | (1,81) | , | 6 | - | ROHA |
4 | (1,82) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,86) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,88) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,92) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,50) | , | 2 | - | DAVS |
40 | (3,79) | , | 3 | - | NSUM |
11 | (2,71) | , | 4 | - | MNTC |
17 | (2,77) | , | 5 | - | BRTN |
3 | (1,85) | , | 6 | - | ROHA |
4 | (1,86) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,90) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,92) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,96) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,97) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,51) | , | 2 | - | DAVS |
59 | (4,79) | , | 3 | - | NSUM |
11 | (2,74) | , | 4 | - | MNTC |
17 | (2,80) | , | 5 | - | BRTN |
3 | (1,89) | , | 6 | - | ROHA |
4 | (1,90) | , | 7 | - | WLAK |
8 | (1,94) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,96) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,100) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,101) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,52) | , | 2 | - | DAVS |
59 | (4,80) | , | 3 | - | NSUM |
11 | (2,77) | , | 4 | - | MNTC |
17 | (2,83) | , | 5 | - | WLAK |
28 | (2,94) | , | 6 | - | BRTN |
3 | (1,93) | , | 7 | - | ROHA |
4 | (1,94) | , | 8 | - | EAST |
10 | (1,100) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,104) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,105) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,53) | , | 2 | - | DAVS |
59 | (4,81) | , | 3 | - | NSUM |
11 | (2,80) | , | 4 | - | MNTC |
17 | (2,86) | , | 5 | - | WLAK |
28 | (2,97) | , | 6 | - | EAST |
31 | (2,100) | , | 7 | - | BRTN |
3 | (1,97) | , | 8 | - | ROHA |
4 | (1,98) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,108) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,109) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,54) | , | 2 | - | DAVS |
59 | (4,82) | , | 3 | - | NSUM |
11 | (2,83) | , | 4 | - | MNTC |
17 | (2,89) | , | 5 | - | ROHA |
26 | (2,98) | , | 6 | - | WLAK |
28 | (2,100) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,103) | , | 8 | - | BRTN |
3 | (1,101) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,112) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,113) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 1 | - | MTNV |
31 | (4,55) | , | 2 | - | DAVS |
59 | (4,83) | , | 3 | - | WLAK |
51 | (3,100) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,86) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,92) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,101) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,106) | , | 8 | - | BRTN |
3 | (1,105) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,116) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,117) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 1 | - | DAVS |
83 | (5,83) | , | 2 | - | MTNV |
31 | (4,56) | , | 3 | - | WLAK |
51 | (3,102) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,89) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,95) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,104) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,109) | , | 8 | - | BRTN |
3 | (1,109) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,120) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,121) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 1 | - | DAVS |
83 | (5,83) | , | 2 | - | MTNV |
31 | (4,57) | , | 3 | - | WLAK |
76 | (4,102) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,92) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,98) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,107) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,112) | , | 8 | - | BRTN |
3 | (1,113) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,124) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,125) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 1 | - | DAVS |
83 | (5,83) | , | 2 | - | MTNV |
31 | (4,58) | , | 3 | - | WLAK |
76 | (4,103) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,95) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,101) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,110) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,115) | , | 8 | - | BRTN |
3 | (1,117) | , | 9 | - | SANJ |
14 | (1,128) | , | 10 | - | PROV |
15 | (1,129) | , | 11 | - | DSRH |
18 | (1,132) | , | 12 | - | RIVT |
26 | (1,140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 1 | - | DAVS |
83 | (5,83) | , | 2 | - | MTNV |
31 | (4,59) | , | 3 | - | WLAK |
76 | (4,104) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,98) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,104) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,113) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,118) | , | 8 | - | RIVT |
53 | (2,140) | , | 9 | - | BRTN |
3 | (1,121) | , | 10 | - | SANJ |
14 | (1,132) | , | 11 | - | PROV |
15 | (1,133) | , | 12 | - | DSRH |
18 | (1,136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 1 | - | DAVS |
83 | (5,83) | , | 2 | - | MTNV |
31 | (4,60) | , | 3 | - | WLAK |
76 | (4,105) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,101) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,107) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,116) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,121) | , | 8 | - | RIVT |
53 | (2,143) | , | 9 | - | BRTN |
3 | (1,125) | , | 10 | - | SANJ |
14 | (1,136) | , | 11 | - | PROV |
15 | (1,137) | , | 12 | - | DSRH |
18 | (1,140) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | MTNV |
31 | (4,61) | , | 3 | - | WLAK |
76 | (4,106) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,104) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,110) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,119) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,124) | , | 8 | - | RIVT |
53 | (2,146) | , | 9 | - | BRTN |
3 | (1,129) | , | 10 | - | SANJ |
14 | (1,140) | , | 11 | - | PROV |
15 | (1,141) | , | 12 | - | DSRH |
18 | (1,144) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,154) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | MTNV |
31 | (4,62) | , | 3 | - | WLAK |
76 | (4,107) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,107) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,113) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,122) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,127) | , | 8 | - | PROV |
45 | (2,141) | , | 9 | - | RIVT |
53 | (2,149) | , | 10 | - | BRTN |
3 | (1,133) | , | 11 | - | SANJ |
14 | (1,144) | , | 12 | - | DSRH |
18 | (1,148) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | MTNV |
31 | (4,63) | , | 3 | - | WLAK |
76 | (4,108) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,110) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,116) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,125) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,130) | , | 8 | - | PROV |
45 | (2,144) | , | 8 | - | SANJ |
45 | (2,144) | , | 10 | - | RIVT |
53 | (2,152) | , | 11 | - | BRTN |
3 | (1,137) | , | 12 | - | DSRH |
18 | (1,152) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,162) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (5,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,64) | , | 4 | - | NSUM |
11 | (2,113) | , | 5 | - | MNTC |
17 | (2,119) | , | 6 | - | ROHA |
26 | (2,128) | , | 7 | - | EAST |
31 | (2,133) | , | 8 | - | PROV |
45 | (2,147) | , | 8 | - | SANJ |
45 | (2,147) | , | 10 | - | RIVT |
53 | (2,155) | , | 11 | - | BRTN |
3 | (1,141) | , | 12 | - | DSRH |
18 | (1,156) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,166) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (5,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,65) | , | 4 | - | SANJ |
78 | (3,147) | , | 5 | - | NSUM |
11 | (2,116) | , | 6 | - | MNTC |
17 | (2,122) | , | 7 | - | ROHA |
26 | (2,131) | , | 8 | - | EAST |
31 | (2,136) | , | 9 | - | PROV |
45 | (2,150) | , | 10 | - | RIVT |
53 | (2,158) | , | 11 | - | BRTN |
3 | (1,145) | , | 12 | - | DSRH |
18 | (1,160) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,66) | , | 4 | - | SANJ |
78 | (3,149) | , | 5 | - | NSUM |
11 | (2,119) | , | 6 | - | MNTC |
17 | (2,125) | , | 7 | - | ROHA |
26 | (2,134) | , | 8 | - | EAST |
31 | (2,139) | , | 9 | - | PROV |
45 | (2,153) | , | 10 | - | RIVT |
53 | (2,161) | , | 11 | - | BRTN |
3 | (1,149) | , | 12 | - | DSRH |
18 | (1,164) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,67) | , | 4 | - | SANJ |
78 | (3,151) | , | 5 | - | NSUM |
11 | (2,122) | , | 6 | - | MNTC |
17 | (2,128) | , | 7 | - | ROHA |
26 | (2,137) | , | 8 | - | EAST |
31 | (2,142) | , | 9 | - | PROV |
45 | (2,156) | , | 10 | - | RIVT |
53 | (2,164) | , | 10 | - | DSRH |
53 | (2,164) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,153) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,68) | , | 4 | - | EAST |
67 | (3,142) | , | 5 | - | SANJ |
78 | (3,153) | , | 6 | - | NSUM |
11 | (2,125) | , | 7 | - | MNTC |
17 | (2,131) | , | 8 | - | ROHA |
26 | (2,140) | , | 9 | - | PROV |
45 | (2,159) | , | 10 | - | RIVT |
53 | (2,167) | , | 10 | - | DSRH |
53 | (2,167) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,157) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,182) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,69) | , | 4 | - | MNTC |
54 | (3,131) | , | 5 | - | EAST |
67 | (3,144) | , | 6 | - | SANJ |
78 | (3,155) | , | 7 | - | NSUM |
11 | (2,128) | , | 8 | - | ROHA |
26 | (2,143) | , | 9 | - | PROV |
45 | (2,162) | , | 10 | - | RIVT |
53 | (2,170) | , | 10 | - | DSRH |
53 | (2,170) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,161) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,186) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,70) | , | 4 | - | MNTC |
54 | (3,133) | , | 5 | - | EAST |
67 | (3,146) | , | 6 | - | SANJ |
78 | (3,157) | , | 7 | - | RIVT |
91 | (3,170) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,131) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,146) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,165) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,173) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,165) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,190) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 1 | - | DAVS |
83 | (6,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,71) | , | 4 | - | RIVT |
130 | (4,170) | , | 5 | - | MNTC |
54 | (3,135) | , | 6 | - | EAST |
67 | (3,148) | , | 7 | - | SANJ |
78 | (3,159) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,134) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,149) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,168) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,176) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,169) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,72) | , | 4 | - | RIVT |
130 | (4,171) | , | 5 | - | MNTC |
54 | (3,137) | , | 6 | - | EAST |
67 | (3,150) | , | 7 | - | SANJ |
78 | (3,161) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,137) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,152) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,171) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,179) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,173) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,198) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MTNV |
31 | (4,73) | , | 4 | - | MNTC |
95 | (4,137) | , | 5 | - | RIVT |
130 | (4,172) | , | 6 | - | EAST |
67 | (3,152) | , | 7 | - | SANJ |
78 | (3,163) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,140) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,155) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,174) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,182) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,177) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,202) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (5,137) | , | 4 | - | MTNV |
31 | (4,74) | , | 5 | - | RIVT |
130 | (4,173) | , | 6 | - | EAST |
67 | (3,154) | , | 7 | - | SANJ |
78 | (3,165) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,143) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,158) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,177) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,185) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,181) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,206) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (6,137) | , | 4 | - | MTNV |
31 | (4,75) | , | 5 | - | RIVT |
130 | (4,174) | , | 6 | - | EAST |
67 | (3,156) | , | 7 | - | SANJ |
78 | (3,167) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,146) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,161) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,180) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,188) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,185) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (6,137) | , | 4 | - | MTNV |
31 | (4,76) | , | 5 | - | EAST |
111 | (4,156) | , | 6 | - | RIVT |
130 | (4,175) | , | 7 | - | SANJ |
78 | (3,169) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,149) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,164) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,183) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,191) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,189) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,214) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (6,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (7,137) | , | 4 | - | MTNV |
31 | (4,77) | , | 5 | - | EAST |
111 | (4,157) | , | 6 | - | RIVT |
130 | (4,176) | , | 7 | - | SANJ |
78 | (3,171) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,152) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,167) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,186) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,194) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,193) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (7,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (7,137) | , | 4 | - | MTNV |
31 | (4,78) | , | 5 | - | EAST |
111 | (4,158) | , | 6 | - | RIVT |
130 | (4,177) | , | 7 | - | SANJ |
78 | (3,173) | , | 8 | - | NSUM |
11 | (2,155) | , | 9 | - | ROHA |
26 | (2,170) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,189) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,197) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,197) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (7,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (7,137) | , | 4 | - | MTNV |
31 | (4,79) | , | 5 | - | EAST |
111 | (4,159) | , | 6 | - | RIVT |
130 | (4,178) | , | 7 | - | ROHA |
73 | (3,170) | , | 8 | - | SANJ |
78 | (3,175) | , | 9 | - | NSUM |
11 | (2,158) | , | 10 | - | PROV |
45 | (2,192) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,200) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,201) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,226) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (7,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (7,137) | , | 4 | - | MTNV |
31 | (4,80) | , | 5 | - | EAST |
111 | (4,160) | , | 6 | - | RIVT |
130 | (4,179) | , | 7 | - | ROHA |
73 | (3,172) | , | 8 | - | SANJ |
78 | (3,177) | , | 9 | - | PROV |
93 | (3,192) | , | 10 | - | NSUM |
11 | (2,161) | , | 11 | - | DSRH |
53 | (2,203) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,205) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (7,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (7,137) | , | 4 | - | MTNV |
31 | (4,81) | , | 5 | - | EAST |
111 | (4,161) | , | 6 | - | RIVT |
130 | (4,180) | , | 7 | - | ROHA |
73 | (3,174) | , | 8 | - | SANJ |
78 | (3,179) | , | 9 | - | PROV |
93 | (3,194) | , | 10 | - | DSRH |
102 | (3,203) | , | 11 | - | NSUM |
11 | (2,164) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,209) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,234) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (7,108) | , | 3 | - | MNTC |
137 | (7,137) | , | 4 | - | RIVT |
180 | (5,180) | , | 5 | - | MTNV |
31 | (4,82) | , | 6 | - | EAST |
111 | (4,162) | , | 7 | - | ROHA |
73 | (3,176) | , | 8 | - | SANJ |
78 | (3,181) | , | 9 | - | PROV |
93 | (3,196) | , | 10 | - | DSRH |
102 | (3,205) | , | 11 | - | NSUM |
11 | (2,167) | , | 12 | - | BRTN |
3 | (1,213) | , | 13 | - | SUMA |
28 | (1,238) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 1 | - | DAVS |
83 | (7,83) | , | 2 | - | WLAK |
108 | (7,108) | , | 3 | - | MNTC |
