1. | 1 | - | ROHA |
1 | (1,15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 | - | ROHA |
1 | (1,19) | , | 2 | - | TMPN |
2 | (1,20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1 | - | ROHA |
1 | (1,23) | , | 2 | - | TMPN |
2 | (1,24) | , | 3 | - | DAVS |
3 | (1,25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1 | - | DAVS |
7 | (2,25) | , | 2 | - | ROHA |
1 | (1,27) | , | 3 | - | TMPN |
2 | (1,28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1 | - | DAVS |
7 | (2,28) | , | 1 | - | TMPN |
7 | (2,28) | , | 3 | - | ROHA |
1 | (1,31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1 | - | TMPN |
13 | (3,28) | , | 2 | - | DAVS |
7 | (2,31) | , | 3 | - | ROHA |
1 | (1,35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1 | - | TMPN |
13 | (3,30) | , | 2 | - | DAVS |
7 | (2,34) | , | 3 | - | ROHA |
1 | (1,39) | , | 4 | - | WLAK |
7 | (1,45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1 | - | TMPN |
13 | (3,32) | , | 2 | - | DAVS |
7 | (2,37) | , | 3 | - | ROHA |
1 | (1,43) | , | 4 | - | WLAK |
7 | (1,49) | , | 5 | - | SNOC |
8 | (1,50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,32) | , | 2 | - | DAVS |
7 | (2,40) | , | 3 | - | ROHA |
1 | (1,47) | , | 4 | - | WLAK |
7 | (1,53) | , | 5 | - | SNOC |
8 | (1,54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,33) | , | 2 | - | DAVS |
7 | (2,43) | , | 3 | - | ROHA |
1 | (1,51) | , | 4 | - | WLAK |
7 | (1,57) | , | 5 | - | SNOC |
8 | (1,58) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,34) | , | 2 | - | DAVS |
7 | (2,46) | , | 3 | - | WLAK |
18 | (2,57) | , | 4 | - | ROHA |
1 | (1,55) | , | 5 | - | SNOC |
8 | (1,62) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,35) | , | 2 | - | DAVS |
7 | (2,49) | , | 3 | - | WLAK |
18 | (2,60) | , | 4 | - | SNOC |
20 | (2,62) | , | 5 | - | ROHA |
1 | (1,59) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,36) | , | 2 | - | DAVS |
7 | (2,52) | , | 3 | - | WLAK |
18 | (2,63) | , | 4 | - | SNOC |
20 | (2,65) | , | 5 | - | ROHA |
1 | (1,63) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,72) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,37) | , | 2 | - | DAVS |
21 | (3,52) | , | 3 | - | WLAK |
18 | (2,66) | , | 4 | - | SNOC |
20 | (2,68) | , | 5 | - | ROHA |
1 | (1,67) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,76) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,38) | , | 2 | - | DAVS |
21 | (3,54) | , | 3 | - | WLAK |
33 | (3,66) | , | 4 | - | SNOC |
20 | (2,71) | , | 5 | - | ROHA |
1 | (1,71) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,80) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,39) | , | 2 | - | DAVS |
21 | (3,56) | , | 3 | - | WLAK |
33 | (3,68) | , | 4 | - | ROHA |
17 | (2,71) | , | 5 | - | SNOC |
20 | (2,74) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,84) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,40) | , | 2 | - | DAVS |
21 | (3,58) | , | 3 | - | WLAK |
33 | (3,70) | , | 4 | - | ROHA |
17 | (2,74) | , | 5 | - | SNOC |
20 | (2,77) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,88) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,91) | , | 8 | - | CPRH |
17 | (1,95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,41) | , | 2 | - | DAVS |
39 | (4,58) | , | 3 | - | WLAK |
33 | (3,72) | , | 4 | - | ROHA |
17 | (2,77) | , | 5 | - | SNOC |
20 | (2,80) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,92) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,95) | , | 8 | - | CPRH |
17 | (1,99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,42) | , | 2 | - | DAVS |
39 | (4,59) | , | 3 | - | WLAK |
52 | (4,72) | , | 4 | - | ROHA |
17 | (2,80) | , | 5 | - | SNOC |
20 | (2,83) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,96) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,99) | , | 8 | - | CPRH |
17 | (1,103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 1 | - | TMPN |
22 | (4,43) | , | 2 | - | DAVS |
39 | (4,60) | , | 3 | - | WLAK |
52 | (4,73) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,83) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,83) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,100) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,103) | , | 8 | - | CPRH |
17 | (1,107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 1 | - | WLAK |
73 | (5,73) | , | 2 | - | TMPN |
22 | (4,44) | , | 3 | - | DAVS |
39 | (4,61) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,85) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,86) | , | 6 | - | TMPV |
10 | (1,104) | , | 7 | - | PROV |
13 | (1,107) | , | 8 | - | CPRH |
17 | (1,111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 1 | - | WLAK |
73 | (5,73) | , | 2 | - | TMPN |
22 | (4,45) | , | 3 | - | DAVS |
39 | (4,62) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,87) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,89) | , | 6 | - | CPRH |
39 | (2,111) | , | 7 | - | TMPV |
10 | (1,108) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 1 | - | WLAK |
73 | (6,73) | , | 2 | - | TMPN |
22 | (4,46) | , | 3 | - | DAVS |
39 | (4,63) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,89) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,92) | , | 6 | - | CPRH |
39 | (2,114) | , | 7 | - | TMPV |
10 | (1,112) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 1 | - | DAVS |
63 | (5,63) | , | 2 | - | WLAK |
73 | (6,73) | , | 3 | - | TMPN |
22 | (4,47) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,91) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,95) | , | 6 | - | CPRH |
39 | (2,117) | , | 7 | - | TMPV |
10 | (1,116) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,119) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 1 | - | DAVS |
63 | (5,63) | , | 2 | - | WLAK |
73 | (6,73) | , | 3 | - | TMPN |
22 | (4,48) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,93) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,98) | , | 6 | - | TMPV |
35 | (2,116) | , | 7 | - | CPRH |
39 | (2,120) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 1 | - | DAVS |
63 | (5,63) | , | 2 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 3 | - | TMPN |
22 | (4,49) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,95) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,101) | , | 6 | - | TMPV |
35 | (2,119) | , | 7 | - | CPRH |
39 | (2,123) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,127) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 1 | - | DAVS |
63 | (6,63) | , | 2 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 3 | - | TMPN |
22 | (4,50) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,97) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,104) | , | 6 | - | TMPV |
35 | (2,122) | , | 7 | - | CPRH |
39 | (2,126) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 1 | - | DAVS |
63 | (6,63) | , | 2 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 3 | - | TMPN |
22 | (4,51) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,99) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,107) | , | 6 | - | TMPV |
35 | (2,125) | , | 7 | - | CPRH |
39 | (2,129) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,135) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 1 | - | DAVS |
63 | (6,63) | , | 2 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 3 | - | TMPN |
22 | (4,52) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,101) | , | 5 | - | ROHA |
17 | (2,110) | , | 6 | - | TMPV |
35 | (2,128) | , | 7 | - | CPRH |
39 | (2,132) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,139) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,154) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 1 | - | DAVS |
63 | (6,63) | , | 2 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 3 | - | TMPN |
22 | (4,53) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,103) | , | 5 | - | CPRH |
69 | (3,132) | , | 6 | - | ROHA |
17 | (2,113) | , | 7 | - | TMPV |
35 | (2,131) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,143) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,158) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 1 | - | TMPN |
53 | (5,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (6,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,105) | , | 5 | - | CPRH |
69 | (3,134) | , | 6 | - | ROHA |
17 | (2,116) | , | 7 | - | TMPV |
35 | (2,134) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,147) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,162) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 1 | - | TMPN |
53 | (5,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,107) | , | 5 | - | CPRH |
69 | (3,136) | , | 6 | - | ROHA |
17 | (2,119) | , | 7 | - | TMPV |
35 | (2,137) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,151) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,166) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 1 | - | TMPN |
53 | (5,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,109) | , | 5 | - | CPRH |
69 | (3,138) | , | 6 | - | ROHA |
17 | (2,122) | , | 7 | - | TMPV |
35 | (2,140) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,155) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,170) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,171) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 1 | - | TMPN |
53 | (6,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,111) | , | 5 | - | CPRH |
69 | (3,140) | , | 6 | - | ROHA |
17 | (2,125) | , | 7 | - | TMPV |
35 | (2,143) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,159) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,174) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,175) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,179) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | SNOC |
40 | (3,113) | , | 5 | - | CPRH |
69 | (3,142) | , | 6 | - | ROHA |
17 | (2,128) | , | 7 | - | TMPV |
35 | (2,146) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,163) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,178) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,179) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,183) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
105 | (4,142) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,115) | , | 6 | - | ROHA |
17 | (2,131) | , | 7 | - | TMPV |
35 | (2,149) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,167) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,182) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,183) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,187) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
105 | (4,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,117) | , | 6 | - | TMPV |
72 | (3,149) | , | 7 | - | ROHA |
17 | (2,134) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,171) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,186) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,187) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,119) | , | 6 | - | TMPV |
72 | (3,151) | , | 7 | - | ROHA |
17 | (2,137) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,175) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,190) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,191) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,195) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,121) | , | 6 | - | TMPV |
72 | (3,153) | , | 7 | - | ROHA |
17 | (2,140) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,179) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,194) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,195) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,199) | , | 12 | - | JUAB |
39 | (1,205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,123) | , | 6 | - | TMPV |
72 | (3,155) | , | 7 | - | ROHA |
17 | (2,143) | , | 8 | - | PROV |
13 | (1,183) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,198) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,199) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,203) | , | 12 | - | JUAB |
39 | (1,209) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,125) | , | 6 | - | TMPV |
72 | (3,157) | , | 7 | - | ROHA |
17 | (2,146) | , | 8 | - | PROV |
54 | (2,183) | , | 9 | - | EAST |
28 | (1,202) | , | 10 | - | HIGH |
29 | (1,203) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,207) | , | 12 | - | JUAB |
39 | (1,213) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,214) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,127) | , | 6 | - | TMPV |
72 | (3,159) | , | 7 | - | ROHA |
17 | (2,149) | , | 8 | - | PROV |
54 | (2,186) | , | 9 | - | HIGH |
71 | (2,203) | , | 10 | - | EAST |
28 | (1,206) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,211) | , | 12 | - | JUAB |
39 | (1,217) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,129) | , | 6 | - | ROHA |
60 | (3,149) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,161) | , | 8 | - | PROV |
54 | (2,189) | , | 9 | - | HIGH |
71 | (2,206) | , | 10 | - | EAST |
28 | (1,210) | , | 11 | - | OREM |
33 | (1,215) | , | 12 | - | JUAB |
39 | (1,221) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,222) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,131) | , | 6 | - | ROHA |
60 | (3,151) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,163) | , | 8 | - | PROV |
54 | (2,192) | , | 9 | - | HIGH |
71 | (2,209) | , | 10 | - | JUAB |
83 | (2,221) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,214) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,219) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,226) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | SNOC |
40 | (3,133) | , | 6 | - | ROHA |
60 | (3,153) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,165) | , | 8 | - | JUAB |
128 | (3,221) | , | 9 | - | PROV |
54 | (2,195) | , | 10 | - | HIGH |
71 | (2,212) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,218) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,223) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | ROHA |
106 | (4,153) | , | 6 | - | SNOC |
40 | (3,135) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,167) | , | 8 | - | JUAB |
128 | (3,223) | , | 9 | - | PROV |
54 | (2,198) | , | 10 | - | HIGH |
71 | (2,215) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,222) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,227) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,234) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | ROHA |
106 | (4,154) | , | 6 | - | SNOC |
40 | (3,137) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,169) | , | 8 | - | PROV |
101 | (3,198) | , | 9 | - | JUAB |
128 | (3,225) | , | 10 | - | HIGH |
71 | (2,218) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,226) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,231) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,238) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | ROHA |
106 | (4,155) | , | 6 | - | SNOC |
40 | (3,139) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,171) | , | 8 | - | PROV |
101 | (3,200) | , | 9 | - | HIGH |
119 | (3,218) | , | 10 | - | JUAB |
128 | (3,227) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,230) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,235) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,242) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (5,143) | , | 5 | - | ROHA |
106 | (4,156) | , | 6 | - | SNOC |
40 | (3,141) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,173) | , | 8 | - | PROV |
101 | (3,202) | , | 9 | - | HIGH |
119 | (3,220) | , | 10 | - | JUAB |
128 | (3,229) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,234) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,239) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,246) | , | 14 | - | BRTN |
49 | (1,255) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (6,143) | , | 5 | - | ROHA |
106 | (4,157) | , | 6 | - | SNOC |
40 | (3,143) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,175) | , | 8 | - | PROV |
101 | (3,204) | , | 9 | - | HIGH |
119 | (3,222) | , | 10 | - | JUAB |
128 | (3,231) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,238) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,243) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,250) | , | 14 | - | BRTN |
49 | (1,259) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (7,143) | , | 5 | - | ROHA |
106 | (4,158) | , | 6 | - | SNOC |
40 | (3,145) | , | 7 | - | TMPV |
72 | (3,177) | , | 8 | - | PROV |
101 | (3,206) | , | 9 | - | HIGH |
119 | (3,224) | , | 10 | - | JUAB |
128 | (3,233) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,242) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,247) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,254) | , | 14 | - | BRTN |
49 | (1,263) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (7,143) | , | 5 | - | ROHA |
106 | (4,159) | , | 6 | - | JUAB |
180 | (4,233) | , | 7 | - | SNOC |
40 | (3,147) | , | 8 | - | TMPV |
72 | (3,179) | , | 9 | - | PROV |
101 | (3,208) | , | 10 | - | HIGH |
119 | (3,226) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,246) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,251) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,258) | , | 14 | - | BRTN |
49 | (1,267) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (7,143) | , | 5 | - | SNOC |
93 | (4,147) | , | 6 | - | ROHA |
106 | (4,160) | , | 7 | - | JUAB |
180 | (4,234) | , | 8 | - | TMPV |
72 | (3,181) | , | 9 | - | PROV |
101 | (3,210) | , | 10 | - | HIGH |
119 | (3,228) | , | 11 | - | EAST |
28 | (1,250) | , | 12 | - | OREM |
33 | (1,255) | , | 13 | - | MMTN |
40 | (1,262) | , | 14 | - | BRTN |
49 | (1,271) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (7,143) | , | 5 | - | SNOC |
93 | (4,148) | , | 6 | - | ROHA |
106 | (4,161) | , | 7 | - | JUAB |
180 | (4,235) | , | 8 | - | TMPV |
72 | (3,183) | , | 9 | - | PROV |
101 | (3,212) | , | 10 | - | HIGH |
119 | (3,230) | , | 11 | - | MMTN |
94 | (2,262) | , | 12 | - | EAST |
28 | (1,254) | , | 13 | - | OREM |
33 | (1,259) | , | 14 | - | BRTN |
49 | (1,275) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 1 | - | TMPN |
53 | (7,53) | , | 2 | - | DAVS |
63 | (7,63) | , | 3 | - | WLAK |
73 | (7,73) | , | 4 | - | CPRH |
143 | (7,143) | , | 5 | - | SNOC |
93 | (4,149) | , | 6 | - | ROHA |
106 | (4,162) | , | 7 | - | JUAB |
180 | (4,236) | , | 8 | - | TMPV |
